Ωράριο |
Πρώτο Σκέλος Πέμπτη 2 Ιουνίου |
| | Χλμ. | Χρόνος |
Start | Akdeniz University | | 19.00 |
Παρασκευή 3 Ιουνίου |
| Restart, parc ferme / service A - Kemer | | 07.00 |
SS1 | Phaselis 1 | 28.96 | 07.08 |
SS2 | Arykanda 1 | 11.90 | 08.16 |
| Regroup / Service B - Kemer | | 09.46 |
SS3 | Perge 1 | 22.26 | 11.14 |
SS4 | Myra 1 | 24.05 | 11.57 |
SS5 | Arykanda 2 | 11.90 | 12.40 |
| Regroup / Service C - Kemer | | 14.10 |
SS6 | Perge 2 | 22.26 | 15.38 |
SS7 | Myra 2 | 24.05 | 16.21 |
SS8 | Akdeniz University SSS2 | 2.60 | 20.39 |
| Service D Kemer 45' | | 19.24 |
| Parc ferme | | 23.00 |
Συν. 1ου Σκέλους Ε.Δ.- 150.64χλμ., Απλές - 467.32 χλμ., Συνολικά- 617.96 χλμ. |
Δεύτερο Σκέλος Σάββατο 4 Ιουνίου |
Restart | Parc Ferme out Service Kemer 10’ | | 07.00 |
SS9 | Kemer 1 | 20.35 | 07.33 |
SS10 | Sylion 1 | 29.40 | 08.21 |
| Service F - Kemer - 30' | | 10.11 |
SS11 | Kemer 2 | 20.35 | 11.04 |
SS12 | Sylion 2 | 26.40 | 11.52 |
| Service G - Kemer - 30' | | 13.42 |
SS13 | Chimera 1 | 16.33 | 15.00 |
SS14 | Phaselis 2 | 28.98 | 15.58 |
SS15 | Akdeniz University SSS3 | 2.60 | 20.31 |
| Service H - Kemer - 45' | | 19.01 |
| Parc ferme Kemer | | 22.30 |
Συν. 2ου Σκέλους, Ε.Δ.-147.31 χλμ., Απλές - 375.37 χλμ., Συν. - 522.78 χλμ. |
Τρίτο Σκέλος 5 Ιουνίου |
Restart | Parc ferme out / service I - Kemer 10' | | 09.00 |
SS16 | Chimera 2 | 16.33 | 10.03 |
SS17 | Olympos | 33.30 | 11.01 |
| Service J - Kemer 20' | | 12.31 |
| Finish | | 12.55 |
Συν. 3ου Σκέλους, Ε.Δ.-49.63 χλμ., Απλές - 94.59 χλμ., Συν.-144.22 χλμ. |
Σύνολα Αγώνα |
Απλές Διαδρομές 937.28 χλμ. |
Ειδικές Διαδρομές 347.68 χλμ. |
Συνολικά Χιλιόμετρα 1284.96 χλμ. |