ÌÝãáñá
17-18 Óåðôåìâñßïõ, 4ïò ãýñïò
TOYPIÓMOY - ÐPOÓÙPINH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 60 | TAXTAÓ IÙANNHÓ | OPEL ASCONA | E/11 | 20 | 23:19.996 | | 108.000 | 01:09.207 - 13 |
2 | 54 | KOYPNIATHÓ AÈANAÓIOÓ | FORD ESCORT 2000 | E/11 | 20 | 23:20.996 | +01.000 | 107.923 | 01:09.184 - 12 |
3 | 48 | KYÐPIÙTHÓ EYAÃÃEËOÓ | PEUGEOT 106 | A/6 | 20 | 23:52.534 | +32.538 | 105.547 | 01:10.376 - 6 |
4 | 51 | XOXOËHÓ ÄHMHTPIOÓ | CITROEN SAXO | A/6 | 20 | 23:59.607 | +39.611 | 105.029 | 01:10.228 - 7 |
5 | 57 | EÄIPNEËHÓ AÐOÓTOËOÓ | CITROEN ZX | E/11 | 19 | 23:55.985 | 1 Ãýñïò | 100.029 | 01:14.060 - 2 |
6 | 58 | ÓTAYPOÐOYËOÓ IÙANNHÓ | V.W | E/11 | 18 | 23:24.462 | 2 Ãýñïé | 96.891 | 01:14.600 - 7 |
7 | 50 | ÓIÄEPHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | HONDA 1600 | A/6 | 18 | 23:28.019 | 2 Ãýñïé | 96.646 | 01:15.765 - 14 |
8 | 53 | AÖENTAKHÓ HËIAÓ | FORD ESCORT 2000 | E/11 | 18 | 23:29.391 | 2 Ãýñïé | 96.552 | 01:15.686 - 16 |
9 | 65 | XAËIBEËAKHÓ NIKOÓ | NISSAN MICRA | X/13 | 18 | 23:43.831 | 2 Ãýñïé | 95.573 | 01:17.308 - 12 |
10 | 61 | KAËAÚTZIAN IÙANNHÓ | MINI COOPER | E/10 | 18 | 23:51.802 | 2 Ãýñïé | 95.041 | 01:14.648 - 2 |
11 | 59 | ÄAXPETZHÓ HËIAÓ | FIAT RITMO | E/11 | 18 | 23:55.030 | 2 Ãýñïé | 94.827 | 01:17.444 - 7 |
12 | 64 | KAPAÃIÙPÃAKHÓ ÃIÙPÃOÓ | PEUGEOT 205 | E/9 | 18 | 23:58.263 | 2 Ãýñïé | 94.614 | 01:17.935 - 5 |
13 | 67 | KAPAÄHMHTPHÓ NIKOÓ | PEUGEOT 206 | X/13 | 18 | 24:09.280 | 2 Ãýñïé | 93.895 | 01:19.016 - 2 |
14 | 68 | XAËIBEËAKHÓ KÙÓTAÓ | PEUGEOT 206 | X/13 | 18 | 24:13.244 | 2 Ãýñïé | 93.639 | 01:19.309 - 12 |
15 | 55 | ÐAÐAÄOÐOYËOÓ ÓÐYPOÓ | FORD ESCORT 2000 | E/11 | 13 | 15:29.351 | 7 Ãýñïé | 105.751 | 01:09.821 - 2 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 63 | MAÃÃEË MIXAËHÓ | SUZUKI S | E/9 | 8 | 10:47.715 | ËIÃOI ÃYPOI | 93.374 | 01:14.198 - 3 |
| 62 | MIXOÓ EËEYÈEPIOÓ | PEUGEOT 205 | E/10 | 6 | 07:42.016 | ËIÃOI ÃYPOI | 98.178 | 01:14.584 - 5 |