ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ôá÷ýôçôáò, ÌÝãáñá, 23 Ìáúïõ 2004
SPORT - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 17 | OIKONOMIÄHÓ NIKOÓ | MITSUBISHI EVO T.MAKINEN | A/8 | 19 | 21:03.419 | | 113.691 | 01:05.340 - 6 |
2 | 15 | OIKONOMOY XPHÓTOÓ | CITROEN SAXO | A/6 | 18 | 21:33.394 | 1 Ãýñïò | 105.212 | 01:10.104 - 15 |
3 | 20 | AÃÃEËETOÓ KYPIAKOÓ | BMW M3 | E/12 | 18 | 21:41.618 | 1 Ãýñïò | 104.547 | 01:09.999 - 13 |
4 | 19 | AÖENTAKHÓ HËIAÓ | FORD ESCORT RS | E/11 | 18 | 22:29.909 | 1 Ãýñïò | 100.807 | 01:12.909 - 14 |
5 | 12 | ËEONTOÐOYËOÓ ËEÙNIÄAÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 | 15 | 21:36.299 | 4 Ãýñïé | 87.480 | 01:10.636 - 7 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 14 | XOXOËHÓ ÄHMHTPHÓ | CITROEN SAXO | A/6 | 7 | 08:25.655 | ËIÃOI ÃYPOI | 104.656 | 01:09.558 - 6 |
| 21 | ËIÙPHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | OPEL ASCONA 400 | E/12 | 6 | 07:48.913 | ËIÃOI ÃYPOI | 96.734 | 01:07.544 - 2 |
| 22 | APBANITAKHÓ KÙÓTAÓ | FORD SIERRA COSWORTH | E/12 | 3 | 03:52.307 | ËIÃOI ÃYPOI | 97.629 | 01:13.779 - 3 |
| 23 | KEXAÃIAÓ ANÄPEAÓ | FORD SIERRA COSWORTH | E/12 | 1 | 01:15.765 | ËIÃOI ÃYPOI | 99.782 | 01:15.765 - 1 |