ÌÝãáñá
17-18 Óåðôåìâñßïõ, 4ïò ãýñïò
SPORT 1600 - ÐPOÓÙPINH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 31 | PIZIKAPHÓ ÄHMOÓ | PEUGEOT 106 RALLY | A/6 | 20 | 23:47.685 | | 105.906 | 01:10.628 - 8 |
2 | 30 | MIXEËAKAKHÓ ÄHMHTPIOÓ | PEUGEOT 106 RALLY | A/6 | 20 | 23:49.437 | +01.752 | 105.776 | 01:10.457 - 3 |
3 | 21 | ÐAÐAÐAYËOY ÃIÙPÃOÓ | PEUGEOT 106 RALLY | N/2 | 20 | 24:38.136 | +50.451 | 102.291 | 01:12.344 - 2 |
4 | 22 | TZIPOÓ ÃIÙPÃOÓ | PEUGEOT 106 RALLY | N/2 | 20 | 24:39.963 | +52.278 | 102.165 | 01:12.597 - 5 |
5 | 25 | KÙNÓTANTINIÄHÓ ÐANAÃ. | PEUGEOT 106 RALLY | N/2 | 20 | 25:49.474 | +2.01.789 | 97.582 | 01:13.613 - 4 |
6 | 24 | KOPAËËHÓ EMMANOYHË | PEUGEOT 106 RALLY | N/2 | 19 | 23:57.766 | 1 Ãýñïò | 99.905 | 01:14.496 - 14 |
7 | 27 | ÃEÙPÃATOÓ ÄIONYÓIOÓ | PEUGEOT 206 | A/6 | 19 | 25:55.500 | 1 Ãýñïò | 92.343 | 01:17.430 - 11 |
8 | 26 | ËEONTOÐOYËOÓ ËEÙNIÄAÓ | PEUGEOT 106 RALLY | A/6 | 18 | 24:08.128 | 2 Ãýñïé | 93.970 | 01:11.072 - 4 |
9 | 36 | ÄAKOPÙNIAÓ ÈANAÓHÓ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 18 | 24:15.057 | 2 Ãýñïé | 93.522 | 01:18.385 - 7 |
10 | 33 | MAËAKTAPH EËENH | FIAT SEICENTO | A/0 | 18 | 24:23.779 | 2 Ãýñïé | 92.965 | 01:18.838 - 6 |
11 | 35 | ANAÓTAÓOÐOYËOÓ MIXAËHÓ | FIAT SEICENTO | A/0 | 18 | 24:29.815 | 2 Ãýñïé | 92.583 | 01:19.301 - 5 |
12 | 42 | MIXOÃËOY BAÓIËHÓ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 18 | 25:04.726 | 2 Ãýñïé | 90.435 | 01:22.026 - 10 |
13 | 41 | POBAKHÓ XAPHÓ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 18 | 25:47.600 | 2 Ãýñïé | 87.930 | 01:21.871 - 13 |
14 | 40 | ÐETPITZHÓ TAÓOÓ | FIAT SEICENTO | A/0 | 17 | 24:19.092 | 3 Ãýñïé | 88.082 | 01:23.714 - 17 |
15 | 46 | ÓAPPHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 17 | 24:25.595 | 3 Ãýñïé | 87.691 | 01:24.138 - 4 |
16 | 39 | ÐAÐAÃEÙPÃIOY ÎENIA | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 17 | 24:27.459 | 3 Ãýñïé | 87.580 | 01:24.637 - 9 |
17 | 38 | ËYKIÓA EËENH | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 16 | 24:38.563 | 4 Ãýñïé | 81.809 | 01:23.660 - 11 |
18 | 34 | MAËAKTAPHÓ ÓÙTHPHÓ | FIAT SEICENTO | A/0 | 14 | 18:49.823 | 6 Ãýñïé | 93.678 | 01:19.062 - 9 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 23 | ÄÏÕMOYËIAKAÓ XÑÇÓÔÏÓ | PEUGEOT 106 RALLY | N/2 | 9 | 11:48.990 | ËIÃOI ÃYPOI | 95.968 | 01:17.088 - 7 |
| 43 | MHTÓHÓ TAÓOÓ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | 7 | 09:49.590 | ËIÃOI ÃYPOI | 89.757 | 01:21.866 - 3 |
| 32 | XEKIMIAN IÙANNHÓ | FIAT SEICENTO | A/0 | 4 | 05:34.951 | ËIÃOI ÃYPOI | 90.282 | 01:19.539 - 2 |