ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ôá÷ýôçôáò, ÌÝãáñá, 23 Ìáúïõ 2004
IÓTOPIKA AÃÙNAÓ B - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 33 | POKKOÓ ÓÙTHPHÓ | ALFA ROMEO GTAM | 2/C3 | 12 | 14:45.136 | | 102.493 | 01:13.025 - 2 |
2 | 35 | ËEONTOÐOYËOÓ ËEÙNIÄAÓ | FORD FIESTÁ 1665 | 3/D3 | 12 | 14:46.594 | +01.458 | 102.324 | 01:12.481 - 5 |
3 | 36 | KATÓAPOÓ ÃIÙPÃOÓ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 | 12 | 15:04.050 | +18.914 | 100.348 | 01:12.838 - 7 |
4 | 49 | WARD RICHARD | LOTUS ELÁÍ S4 SE 1600 | 1/B3 | 12 | 15:08.165 | +23.029 | 99.894 | 01:13.502 - 4 |
5 | 31 | KONTOYZOÃËOY KÙÓTAÓ | ALFA ROMEO GTV VELOCE | 2/C3 | 12 | 15:49.487 | +1.04.351 | 95.546 | 01:15.872 - 12 |
6 | 30 | NIKOËOÐOYËOÓ ÃEÙPÃIOÓ | ALFA ROMEO 1750 GTV | 1/B4 | 11 | 15:31.387 | 1 Ãýñïò | 89.286 | 01:20.850 - 3 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 29 | EÄIÐIÄHÓ AËEÎANÄPOÓ | MINI COOPER S 1300 | 1/B2 | 3 | 04:02.345 | ËIÃOI ÃYPOI | 93.586 | 01:17.973 - 3 |