ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ôá÷ýôçôáò, ÌÝãáñá, 23 Ìáúïõ 2004
IÓTOPIKA AÃÙNAÓ A - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 33 | POKKOÓ ÓÙTHPHÓ | ALFA ROMEO GTAM | 2/C3 | 12 | 14:35.633 | | 103.605 | 01:12.153 - 7 |
2 | 35 | ËEONTOÐOYËOÓ ËEÙNIÄAÓ | FORD FIESTÁ 1665 | 3/D3 | 12 | 14:36.552 | +00.919 | 103.496 | 01:11.677 - 5 |
3 | 36 | KATÓAPOÓ ÃIÙPÃOÓ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 | 12 | 15:13.374 | +37.741 | 99.324 | 01:15.224 - 10 |
4 | 49 | WARD RICHARD | LOTUS ELÁÍ S4 SE 1600 | 1/B3 | 12 | 15:21.694 | +46.061 | 98.427 | 01:14.011 - 9 |
5 | 31 | KONTOYZOÃËOY KÙÓTAÓ | ALFA ROMEO GTV VELOCE | 2/C3 | 12 | 15:54.009 | +1.18.376 | 95.093 | 01:16.475 - 5 |
6 | 38 | KAPAMÐEËAÓ KYPIAKOÓ | FORMULA 2 BMW DOMENICO | 6 | 11 | 15:10.097 | 1 Ãýñïò | 91.375 | 01:19.863 - 9 |
7 | 30 | NIKOËOÐOYËOÓ ÃEÙPÃIOÓ | ALFA ROMEO 1750 GTV | 1/B4 | 11 | 15:33.079 | 1 Ãýñïò | 89.124 | 01:21.009 - 7 |
8 | 34 | ADRI | ALFA ROMEO BERLINA | 2/C3 | 10 | 12:51.412 | 2 Ãýñïé | 98.002 | 01:15.766 - 6 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 37 | ÐOYËIAÄHÓ ÐANTEËEHMÙN | GRAC PROTOTYPE 2000 | 6 | 2 | 02:42.498 | ËIÃOI ÃYPOI | 93.047 | 01:17.121 - 2 |
| 29 | EÄIÐIÄHÓ AËEÎANÄPOÓ | MINI COOPER S 1300 | 1/B2 | 1 | 01:30.065 | ËIÃOI ÃYPOI | 83.939 | 01:30.065 - 1 |