ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ôá÷ýôçôáò, ÌÝãáñá, 23 Ìáúïõ 2004
F3 - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 2 | ÃKOÓEBITÓ ÓTOÃIAN | DALLARA 316 ALFA ROMEO | | 30 | 29:48.646 | | 126.800 | 00:57.753 - 21 |
2 | 12 | XAËKIOÐOYËOÓ ANÄPEAÓ | DÁLLARA 396 | | 30 | 30:14.834 | +26.188 | 124.970 | 00:59.561 - 8 |
3 | 8 | TAÐEINOÓ ÄANHÓ | DALLARA MUGEN 396 | | 30 | 30:33.270 | +44.624 | 123.713 | 00:59.925 - 17 |
4 | 14 | TÓATÓAPHÓ APHÓ | DALLARA 392 | | 23 | 23:20.797 | 7 Ãýñïé | 124.129 | 00:59.985 - 12 |
5 | 16 | XAËKIOÐOYËOÓ KÙÓTAÓ | REYNARD | | 20 | 30:29.238 | 10 Ãýñïé | 82.657 | 01:00.971 - 4 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 19 | ËOYBAPHÓ KÙÓTAÓ | REYNARD TOYOTA 391 | | 1 | 01:16.987 | ËIÃOI ÃYPOI | 98.198 | 01:16.987 - 1 |