ÌÝãáñá
17-18 Óåðôåìâñßïõ, 4ïò ãýñïò
ENIAIO A - AÐOTEËEÓMATA ÄOKIMÙN |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | | Ãýñïé | Tá÷ýôåñïò ãýñïò | km/h | |
1 | 18 | ZAXOÓ BAÓIËHÓ | | MG ZR 105 | | 8 | 01:15.240-4 | 100.478 | |
2 | 11 | 'AMEPIKANOÓ' | | MG ZR 105 | | 8 | 01:15.496-3 | 100.138 | |
3 | 19 | KAIÓAP PENOÓ | | MG ZR 105 | | 8 | 01:15.568-3 | 100.042 | |
4 | 4 | ÖAMÐIATOY IÓMHNH | | MG ZR 105 | | 8 | 01:15.581-3 | 100.025 | |
5 | 15 | ÓTAÃOÐOYËOÓ NIKOÓ | | MG ZR 105 | | 9 | 01:15.688-5 | 99.884 | |
6 | 8 | MAYPOEIÄAKOÓ MIXAËHÓ | | MG ZR 105 | | 9 | 01:15.728-5 | 99.831 | |
7 | 1 | KÙNÓTANTINOY KÙN/NOÓ | | MG ZR 105 | | 8 | 01:15.827-5 | 99.701 | |
8 | 17 | MIXAËAKHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | | MG ZR 105 | | 7 | 01:16.226-4 | 99.179 | |
9 | 10 | ÃKONTZOÓ KÙN/NOÓ | | MG ZR 105 | | 7 | 01:16.477-4 | 98.853 | |
10 | 16 | ÎHNTABEËÙNHÓ ÓTAÈHÓ | | MG ZR 105 | | 9 | 01:16.577-4 | 98.724 | |
11 | 5 | 'HAMLET' | | MG ZR 105 | | 7 | 01:16.807-5 | 98.429 | |
12 | 20 | ÓÐEÃÃOÓ ÄHMHTPHÓ | | MG ZR 105 | | 9 | 01:16.968-9 | 98.223 | |
13 | 6 | NTOËËAÓ IÙANNHÓ | | MG ZR 105 | | 9 | 01:17.075-4 | 98.086 | |
14 | 3 | 'KAPRI' | | MG ZR 105 | | 6 | 01:17.221-6 | 97.901 | |
15 | 2 | ZHKOÓ NIKOÓ | | MG ZR 105 | | 9 | 01:17.223-3 | 97.898 | |
16 | 14 | KAPAXAËIOÓ ÈANAÓHÓ | | MG ZR 105 | | 1 | 01:30.058-1 | 83.946 | |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 12 | ÐAÐAPINOÐOYËOÓ ANTÙNHÓ | | MG ZR 105 | | 4 | 01:14.755-2 | AÐEKËEIÓÈH | |