ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ôá÷ýôçôáò, ÌÝãáñá, 23 Ìáúïõ 2004
ENIAIO AÃÙNAÓ A - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 1 | ÐAÐANIKOËAOY KÙÓTAÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 12 | 14:10.535 | | 106.662 | 01:10.090 - 2 |
2 | 7 | KAIÓAP PENOÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 12 | 14:12.872 | +02.337 | 106.370 | 01:10.396 - 4 |
3 | 11 | TZIPOÓ ÃIÙPÃOÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 12 | 14:54.150 | +43.615 | 101.459 | 01:13.393 - 11 |
4 | 10 | ÓÖETÓIÄHÓ ÓTAYPOÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 12 | 14:56.857 | +46.322 | 101.153 | 01:13.578 - 4 |
5 | 2 | AMAÎOÐOYËOÓ ÄHMHTPHÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 12 | 14:57.228 | +46.693 | 101.111 | 01:13.549 - 8 |
6 | 8 | ÖAÃAÄAKHÓ ÈEOÖIËOÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 12 | 15:00.969 | +50.434 | 100.692 | 01:14.271 - 8 |
7 | 6 | ÓTIBAKTAKHÓ EMMANOYHË | PEUGEOT 106 RALLYE | | 11 | 14:11.128 | 1 Ãýñïò | 97.706 | 01:15.385 - 4 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 9 | KÙNÓTANTINIÄHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 3 | 04:00.584 | ËIÃOI ÃYPOI | 94.271 | 01:17.746 - 3 |