ÌÝãáñá
22-23 Ïêôùâñßïõ, 5ïò ãýñïò
TOYPIÓMOY - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 24 | ËOYKOÓ ÄHMHTPHÓ | VW GOLF | A/7 | 20 | 22:46.814 | | 110.622 | 01:06.822 - 2 |
2 | 26 | TAXTAÓ ÃIANNHÓ | ÏPEL ASCONA | E/11 | 20 | 23:00.726 | +13.912 | 109.508 | 01:07.799 - 2 |
3 | 23 | XOXOËHÓ ÄHMHTPHÓ | CITROEN SAXO | A/6 | 19 | 22:45.885 | 1 Ãýñïò | 105.163 | 01:09.703 - 8 |
4 | 22 | ÓIÄEPHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | HONDA CIVIC | A/6 | 18 | 22:24.715 | 2 Ãýñïé | 101.196 | 01:13.353 - 8 |
5 | 32 | ÐOYËOÓ ÄHMHTPHÓ | VW GOLF GTi | E/11 | 18 | 22:28.914 | 2 Ãýñïé | 100.881 | 01:12.720 - 11 |
6 | 27 | AÖENTAKHÓ HËIAÓ | FORD ESCORT | E/11 | 18 | 22:59.352 | 2 Ãýñïé | 98.655 | 01:14.345 - 17 |
7 | 34 | BËAXOÓ NIKOÓ | NISSAN MICRA | X/13 | 18 | 23:33.854 | 2 Ãýñïé | 96.248 | 01:15.850 - 10 |
8 | 28 | EÄIPNEËHÓ AÐOÓTOËOÓ | CITROEN ZX VOLCAN | E/11 | 13 | 16:14.751 | 7 Ãýñïé | 100.826 | 01:13.756 - 7 |
9 | 25 | KAËAÚTZIAN ÃIANNHÓ | MINI COOPER 16V | E/10 | 11 | 14:17.869 | 9 Ãýñïé | 96.938 | 01:15.492 - 2 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 30 | ÐAÐAÃÃEËHÓ BAÓIËHÓ | PEUGEOT 205 GTi | E/11 | 4 | 05:01.622 | ËIÃOI ÃYPOI | 100.258 | 01:14.244 - 4 |