ÌÝãáñá
23 - 24 Óåðôåìâñßïõ 2006, 4ïò ãýñïò
KATHÃOPIA SPORT - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h |
1 | 27 | XOXOËHÓ ÄHMHTPHÓ | CITROEN SAXO | | 3 | 20 | 23:48.482 | | 110.887 |
2 | 29 | BAPOYTÓOÓ XAPHÓ | OPEL CORSA | | 3 | 20 | 23:53.133 | +04.651 | 110.527 |
3 | 7 | TZIPOÓ ÃIÙPÃOÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 20 | 24:25.273 | +36.791 | 108.103 |
4 | 4 | MIXAËOÐOYËOÓ ÈEOÖANHÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 20 | 24:37.823 | +49.341 | 107.185 |
5 | 11 | ÐAÐAÐAYËOY ÃIÙPÃOÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 20 | 24:44.730 | +56.248 | 106.686 |
6 | 6 | ÐANOYPÃIAÓ KÙÓTAÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 19 | 23:50.443 | 1 Ãýñïò | 105.198 |
7 | 5 | ÓTIBAKTAKHÓ EMMANOYHË | CITROEN SAXO | | 2 | 19 | 24:02.118 | 1 Ãýñïò | 104.347 |
8 | 10 | ÄOYMOYËIAKAÓ XPHÓTOÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 19 | 24:02.497 | 1 Ãýñïò | 104.319 |
9 | 26 | MAÃÃEË ÃIÙPÃOÓ | SUZUKI SWIFT | | 2 | 19 | 24:06.261 | 1 Ãýñïò | 104.048 |
10 | 2 | NTAKAÓ ANÄPEAÓ | PEUGEOT 106 | | 1 | 19 | 24:34.689 | 1 Ãýñïò | 102.042 |
11 | 3 | KOTÓIÄAÓ ÐANAÃIÙTHÓ | PEUGEOT 106 | | 1 | 19 | 24:42.536 | 1 Ãýñïò | 101.502 |
12 | 8 | BAPÓOÓ APHÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 19 | 24:43.786 | 1 Ãýñïò | 101.416 |
13 | 30 | KOÓIABEËOÓ ÐANAÃIÙTHÓ | PEUGEOT 106 | | 3 | 18 | 24:32.034 | 2 Ãýñïé | 96.846 |
14 | 1 | ÈEOÄÙPAKOÐOYËOÓ ÄHMHTPHÓ | FIAT CINQUECENTO | | 1 | 14 | 24:02.457 | 6 Ãýñïé | 76.869 |
15 | 25 | ËYKOYPEÓHÓ APHÓ | PEUGEOT 106 | | 2 | 13 | 16:08.124 | 7 Ãýñïé | 106.350 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 37 | KATÓIMHÓ ÓTAMATHÓ | HONDA CIVIC | | 1 | 5 | 05:50.029 | ËIÃOI ÃYPOI | 113.133 |
| 9 | KAÐYPHÓ MIXAËHÓ | CITROEN SAXO | | 2 | 2 | 02:52.071 | ËIÃOI ÃYPOI | 92.055 |
| 32 | ËEONTOÐOYËOÓ ËEÙNIÄAÓ | PEUGEOT 106 | | 3 | 2 | 02:35.212 | ËIÃOI ÃYPOI | 102.054 |
| 31 | 'JIMMYS' | CITROEN SAXO | | 3 | 1 | 01:59.216 | ËIÃOI ÃYPOI | 66.434 |