Τρίπολη
15 - 16 Απριλίου 2006, 2ος γύρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - OPIΣTIKH KATATAΞH |
| | | | | | | | | |
Θέση | No | Aγωνιζόμενος | | | | Γύροι | Xρόνος | Διαφορά | km/h |
|
1 | 17 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | HONDA CIVIC | | 3 | 20 | 21:46.232 | | 115.753 |
|
2 | 18 | ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | | 3 | 20 | 21:59.679 | +13.447 | 114.573 |
|
3 | 16 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 3 | 20 | 22:15.076 | +28.844 | 113.252 |
|
4 | 26 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 3 | 20 | 22:30.914 | +44.682 | 111.924 |
|
5 | 3 | ΤΖΙΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 2 | 20 | 22:31.933 | +45.701 | 111.840 |
|
6 | 19 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 3 | 20 | 22:32.358 | +46.126 | 111.805 |
|
7 | 7 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 2 | 20 | 22:42.477 | +56.245 | 110.974 |
|
8 | 5 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | CITROEN SAXO | | 2 | 20 | 22:44.274 | +58.042 | 110.828 |
|
9 | 86 | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | | 1 | 19 | 22:18.690 | 1 Γύρος | 107.299 |
|
10 | 6 | ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | | 2 | 19 | 22:23.468 | 1 Γύρος | 106.917 |
|
11 | 14 | ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΑΓΓ) | CITROEN SAXO VTS | | 3 | 18 | 22:27.484 | 2 Γύροι | 100.988 |
|
12 | 9 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SUZUKI SUIFT | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | 2 | 18 | 22:27.828 | 2 Γύροι | 100.962 |
|
EKTOΣ KATATAΞHΣ |
|
| 10 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN MICRA | | 2 | 6 | 07:06.760 | ΛIΓOI ΓYPOI | 106.289 |
|