ÌÝãáñá
23 - 24 Óåðôåìâñßïõ 2006, 4ïò ãýñïò
| KATHÃOPIA OPEN - OPIÓTIKH KATATAÎH |
| ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h |
| 1 | 53 | XAËKIOÐOYËOÓ ANÄPEAÓ | HONDA ACCORD | A.O.POÄOY | 2 | 19 | 20:31.081 | | 122.234 |
| 2 | 52 | XAËKIOÐOYËOÓ KÙÓTAÓ | HONDA ACCORD | A.O.POÄOY | 2 | 19 | 20:45.881 | +14.800 | 120.782 |
| 3 | 54 | ÖAIÓ ÓAM | HONDA ACCORD | | 2 | 19 | 21:04.305 | +33.224 | 119.022 |
| 4 | 48 | KEXAÃIAÓ ÃIÙPÃOÓ | BMW M3 | | 2 | 18 | 20:37.733 | 1 Ãýñïò | 115.178 |
| 5 | 43 | ËOYKOÓ ÄHMHTPHÓ | VW GOLF KIT CAR | | 2 | 18 | 20:40.192 | 1 Ãýñïò | 114.950 |
| 6 | 34 | KATÓINAÓ EYAÃÃEËOÓ | PEUGEOT 106 KIT CAR | | 1 | 18 | 20:53.977 | 1 Ãýñïò | 113.686 |
| 7 | 41 | TAXTAÓ ÃIANNHÓ | OPEL ASCONA | | 1 | 18 | 20:56.473 | 1 Ãýñïò | 113.460 |
| 8 | 38 | ÓIÄEPHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | HONDA CIVIC | | 1 | 17 | 20:50.733 | 2 Ãýñïé | 107.649 |
| 9 | 35 | ÃATÓOÓ BAÓIËHÓ | PEUGEOT 205 | | 1 | 17 | 20:51.614 | 2 Ãýñïé | 107.573 |
| 10 | 45 | AÃÃEËETOÓ KYPIAKOÓ | BMW M3 | | 2 | 17 | 20:59.964 | 2 Ãýñïé | 106.860 |
| 11 | 33 | KAÐPAËOÓ ÄHMHTPHÓ | OPEL ASTRA | | 1 | 17 | 21:33.317 | 2 Ãýñïé | 104.104 |
| 12 | 36 | ÓTAYPOÐOYËOÓ ÃIANNHÓ | VW GOLF | | 1 | 17 | 21:34.651 | 2 Ãýñïé | 103.997 |
| 13 | 42 | AÖENTAKHÓ HËIAÓ | FORD ESCORT | | 1 | 16 | 20:39.506 | 3 Ãýñïé | 102.234 |
| 14 | 39 | EÄIPNEËHÓ AÐOÓTOËOÓ | CITROEX ZX | | 1 | 16 | 21:41.981 | 3 Ãýñïé | 97.329 |
| EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| | 51 | TÓAÖAPAÓ KÙÓTAÓ | LANCIA INTEGRALE | | 2 | 9 | 11:27.429 | ËIÃOI ÃYPOI | 103.691 |
| | 40 | KOYPNIATHÓ ÈANAÓHÓ | FORD ESCORT | | 1 | 9 | 10:25.409 | ËIÃOI ÃYPOI | 113.973 |