Τρίπολη
15 - 16 Απριλίου 2006, 2ος γύρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN - OPIΣTIKH KATATAΞH |
| | | | | | | | | |
Θέση | No | Aγωνιζόμενος | | | | Γύροι | Xρόνος | Διαφορά | km/h |
|
1 | 23 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | HONDA ACCORD BTCC | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ | 2 | 20 | 20:33.272 | | 122.601 |
|
2 | 21 | ΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | VW GOLF KIT CAR | | 2 | 20 | 20:55.882 | +22.610 | 120.393 |
|
3 | 41 | ΤΑΧΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | | 1 | 20 | 21:19.254 | +45.982 | 118.194 |
|
4 | 48 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD SIERRA RS 500 | | 2 | 20 | 21:21.024 | +47.752 | 118.031 |
|
5 | 39 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT | | 1 | 20 | 21:25.797 | +52.525 | 117.592 |
|
6 | 44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | OPEL ASCONA | | 2 | 20 | 21:42.972 | +1.09.700 | 116.042 |
|
7 | 53 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALLE | | 2 | 20 | 21:47.628 | +1.14.356 | 115.629 |
|
8 | 38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. | FORD ESCORT | | 1 | 19 | 20:37.717 | 1 Γύρος | 116.052 |
|
9 | 54 | ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | | 2 | 19 | 21:08.107 | 1 Γύρος | 113.271 |
|
10 | 30 | ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 205 | | 1 | 19 | 21:35.031 | 1 Γύρος | 110.916 |
|
11 | 37 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASCONA | | 1 | 19 | 21:43.809 | 1 Γύρος | 110.170 |
|
12 | 40 | ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL KADETT | | 1 | 19 | 21:49.467 | 1 Γύρος | 109.693 |
|
13 | 22 | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MAZDA 323E | | 2 | 18 | 20:49.563 | 2 Γύροι | 108.902 |
|
14 | 42 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD ESCORT | | 1 | 17 | 20:28.474 | 3 Γύροι | 104.618 |
|
15 | 32 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VW GOLF GTI | | 1 | 17 | 20:35.501 | 3 Γύροι | 104.023 |
|
16 | 24 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | HONDA ACCORD BTCC | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ | 2 | 12 | 12:27.256 | 8 Γύροι | 121.404 |
|
17 | 25 | ΦΑΙΣ ΣΑΜΙ | HONDA BTCC | | 2 | 11 | 11:07.004 | 9 Γύροι | 124.677 |
|
EKTOΣ KATATAΞHΣ |
|
| 33 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HONDA CIVIC | | 1 | 8 | 09:52.228 | ΛIΓOI ΓYPOI | 102.123 |
|
| 85 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | | 2 | 6 | 07:06.093 | ΛIΓOI ΓYPOI | 106.456 |
|