ÌÝãáñá
23 - 24 Óåðôåìâñßïõ 2006, 4ïò ãýñïò
	
	
| KATHÃOPIA NISSAN MICRA - OPIÓTIKH KATATAÎH | 
| ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò |  |  |  | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | 
| 1 | 16 | XAËATÓHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:20.570 |  | 102.363 | 
| 2 | 14 | XAËIBEËAKHÓ NIKOËAOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:25.777 | +05.207 | 101.906 | 
| 3 | 18 | APÃYPIOY ÃIÙPÃOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:26.450 | +05.880 | 101.847 | 
| 4 | 21 | ÃEPOÄHMOÓ ÃIÙPÃOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:27.278 | +06.708 | 101.775 | 
| 5 | 24 | MÐAÓÄEËHÓ ÃIÙPÃOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:33.021 | +12.451 | 101.277 | 
| 6 | 19 | BËAXOÓ NIKOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:33.908 | +13.338 | 101.200 | 
| 7 | 20 | ÐAÐATÓAPAÓ NIKOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 19:34.388 | +13.818 | 101.159 | 
| 8 | 23 | PAZHÓ ÄHMHTPHÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 15 | 20:07.022 | +46.452 | 98.424 | 
| 9 | 17 | ÓÐYPOY KÙNÓTANTINOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 10 | 13:22.690 | 5 Ãýñïé | 98.668 | 
| EKTOÓ KATATAÎHÓ | 
|  | 15 | KAMMENOÓ ÃIÙPÃOÓ | NISSAN MICRA |  | 2 | 5 | 06:40.717 | ËIÃOI ÃYPOI | 98.823 |