ÌÝãáñá
22-23 Ïêôùâñßïõ, 5ïò ãýñïò
IÓTOPIKA - ÐPOÓÙPINH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 59 | EÄIÐIÄHÓ ÈEOÄÙPOÓ | PORSCHE 911 RS | C/5 | 15 | 17:33.901 | | 107.600 | 01:07.931 - 2 |
2 | 48 | ÓTAÖYËOÐATHÓ MAPIOÓ | FORD GT 40 | B/5 | 15 | 17:44.031 | +10.130 | 106.576 | 01:08.511 - 2 |
3 | 57 | POKKOÓ ÓÙTHPHÓ | ALFA ROMEO 1750 GTAm | C/3 | 15 | 17:54.832 | +20.931 | 105.505 | 01:10.615 - 13 |
4 | 61 | ANAÓTAÓIAÄHÓ XPHÓTOÓ | FORD ESCORT MK2 | D/3 | 15 | 17:57.569 | +23.668 | 105.237 | 01:10.641 - 11 |
5 | 64 | ÐOYËIAÄHÓ ÐANTEËHÓ | ALFA ROMEO PROTOTYPE | G/6 | 15 | 18:22.887 | +48.986 | 102.821 | 01:12.445 - 13 |
6 | 50 | EÄIÐIÄHÓ AËEÎANÄPOÓ | JAGUAR E-TYPE | B/5 | 14 | 17:34.673 | 1 Ãýñïò | 100.353 | 01:13.901 - 8 |
7 | 54 | ËYÃNOÓ ÓÐYPOÓ | FORD ESCORT MK1 | C/3 | 14 | 17:48.531 | 1 Ãýñïò | 99.052 | 01:14.405 - 10 |
8 | 49 | WARD RICHARD | LOTUS ELAN S4 SE | B/3 | 14 | 17:52.370 | 1 Ãýñïò | 98.697 | 01:11.548 - 2 |
9 | 56 | ÐOËITHÓ ÃIÙPÃOÓ | ALFA ROMEO 1750 VELOCE | C/3 | 14 | 17:55.779 | 1 Ãýñïò | 98.385 | 01:13.984 - 12 |
10 | 52 | 'ADRI' | ÁLFA ROMEO BERLINA | C/3 | 14 | 17:56.649 | 1 Ãýñïò | 98.305 | 01:13.781 - 10 |
11 | 62 | KANAKAPHÓ EYÈYMIOÓ | FORD ESCORT RS | D/3 | 14 | 17:57.033 | 1 Ãýñïò | 98.270 | 01:14.545 - 10 |
12 | 60 | AÃÃEËOÐOYËOÓ ÃIÙPÃOÓ | ALFA ROMEO ALFETTA GTV | D/3 | 14 | 17:59.100 | 1 Ãýñïò | 98.082 | 01:14.546 - 8 |
13 | 51 | ÐAËMOÓ ÃIANNHÓ | MINI COOPER | C/1 | 14 | 18:11.188 | 1 Ãýñïò | 96.995 | 01:15.255 - 5 |
14 | 55 | ËOYKAÓ NIKOÓ | ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE | C/3 | 14 | 18:57.211 | 1 Ãýñïò | 93.070 | 01:18.761 - 10 |
15 | 46 | KAËOÃHPOY ÃIÙPÃOÓ | OPEL KADETT | B/4 | 13 | 17:55.647 | 2 Ãýñïé | 91.368 | 01:19.803 - 4 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 63 | KATÓAPOÓ ÃIÙPÃOÓ | FORD ESCORT MK2 | D/3 | 15 | 17:50.486 | AÐEKËEIÓÈH | 105.933 | 01:09.812 - 2 |
| 45 | ÐOËITO BAÓIËHÓ | DATSUN 1600 SSS | B/3 | 3 | 04:23.945 | ËIÃOI ÃYPOI | 85.927 | 01:25.117 - 3 |