ÌÝãáñá
23 - 24 Óåðôåìâñßïõ 2006, 4ïò ãýñïò
IÓTOPIKA - ÐPOÓÙPINH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h |
1 | 58 | ÓTAÖYËOÐATHÓ MAPIOÓ | FORD GT 40 | | B/5 | 15 | 17:37.377 | | 112.353 |
2 | 74 | KATÓAPOÓ ÃIÙPÃOÓ | FORD ESCORT MK II | | D/3 | 15 | 17:49.777 | +12.400 | 111.051 |
3 | 61 | POKKOÓ ÓÙTHPHÓ | ALFA ROMEO GTAM | | C/3 | 15 | 17:52.490 | +15.113 | 110.770 |
4 | 62 | ÓKAËTÓAÓ ÐANAÃIÙTHÓ | FORD ESCORT MK II | | C/3 | 15 | 18:00.738 | +23.361 | 109.925 |
5 | 55 | WARD RICHARD | LOTUS ELAN | | B/3 | 15 | 18:00.872 | +23.495 | 109.911 |
6 | 69 | EÄIÐIÄHÓ AËEÎANÄPOÓ | PORSCHE RS | | C/3 | 14 | 17:40.791 | 1 Ãýñïò | 104.526 |
7 | 67 | MÐAËOKAÓ ÃIÙPÃOÓ | ALFA ROMEO | | C/3 | 14 | 18:34.989 | 1 Ãýñïò | 99.445 |
8 | 73 | KATÓIKAPOÓ KÙÓTAÓ | BMW | | D/3 | 14 | 18:42.882 | 1 Ãýñïò | 98.746 |
9 | 66 | KOYNÄOYPAKHÓ BAÓIËHÓ | ALFA ROMEO GTAM | | C/3 | 13 | 17:47.394 | 2 Ãýñïé | 96.459 |
10 | 60 | ÐAËMOÓ ÃIANNHÓ | ALFASUD | | C/1 | 11 | 17:28.207 | 4 Ãýñïé | 83.113 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 75 | ÐOYËIAÄHÓ ÐANTEËHÓ | ALFA ROMEO PROTOTYPE | | G/6 | 4 | 04:57.175 | ËIÃOI ÃYPOI | 106.604 |