ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Ôá÷ýôçôáò
7ïò ãýñïò, ÌÝãáñá, 28 Íïåìâñßïõ 2004
IÓTOPIKA - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 36 | EÄIÐIÄHÓ ÈEOÄÙPOÓ | PORSCHE 911 RS 2.7 lt 1973 | 2/C5 | 15 | 18:02.054 | | 104.801 | 01:09.038 - 3 |
2 | 40 | ÓTAÖYËOÐATHÓ MAPIOÓ | PORSCHE 914 - 6 GT 1970 | G/5 | 15 | 18:04.974 | +02.920 | 104.519 | 01:11.077 - 8 |
3 | 41 | ÐOYËIAÄHÓ ÐANTEËEHMÙN | GRAC PROTOTYPE 2000 | G/6 | 15 | 18:05.025 | +02.971 | 104.514 | 01:10.541 - 15 |
4 | 38 | KATÓAPOÓ ÃIÙPÃOÓ | FORD ESCORT RS MK2 | 3/D3 | 15 | 18:32.494 | +30.440 | 101.933 | 01:11.874 - 2 |
5 | 34 | POKKOÓ ÓÙTHPHÓ | ALFA ROMEO GT VELOCE 1972 | 2/C3 | 15 | 18:35.079 | +33.025 | 101.697 | 01:11.649 - 5 |
6 | 35 | 'ADRI' | ALFA ROMEO BERLINA 1972 | 2/C3 | 15 | 19:06.893 | +1.04.839 | 98.876 | 01:14.171 - 6 |
7 | 31 | EÄIÐIÄHÓ AËEÎANÄPOÓ | JAGUAR E-TYPE 3.8 lt 1962 | 1/B5 | 15 | 19:10.311 | +1.08.257 | 98.582 | 01:12.824 - 11 |
8 | 49 | WARD RICHARD | LOTUS ELÁÍ S4 SE 1600 | 1/B3 | 15 | 19:21.038 | +1.18.984 | 97.671 | 01:14.209 - 4 |
9 | 37 | ÐOËITHÓ NIKOÓ | FORD ESCORT RS MK2 | 3/D3 | 14 | 18:38.122 | 1 Ãýñïò | 94.659 | 01:18.726 - 2 |
10 | 29 | ÐAËMOÓ ÃIANNHÓ | AUSTIN MINI COOPER S 1969 | 1/B2 | 13 | 18:28.207 | 2 Ãýñïé | 88.684 | 01:21.542 - 2 |
11 | 30 | NIKOËOÐOYËOÓ ÃEÙPÃIOÓ | ALFA ROMEO 1750 GTV | 1/B4 | 13 | 18:53.984 | 2 Ãýñïé | 86.668 | 01:25.062 - 11 |
12 | 27 | ÐAÐAMIXAËOÐOYËOÓ KÙN/NOÓ | ALFA ROMEO GIULIETTA SV | 1/B2 | 12 | 19:14.376 | 3 Ãýñïé | 78.588 | 01:34.543 - 3 |
13 | 33 | ANAÓTAÓIAÄHÓ XPHÓTOÓ | FORD ESCORT MK1 1970 | 2/C3 | 10 | 12:42.405 | 5 Ãýñïé | 99.160 | 01:13.757 - 8 |
14 | 39 | AÃÃEËOÐOYËOÓ ÃIÙPÃOÓ | ALFA ROMEO ALFETTA GTV 1976 | 3/D3 | 9 | 11:22.002 | 6 Ãýñïé | 99.765 | 01:12.941 - 3 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 42 | KAPAMÐEËAÓ KYPIAKOÓ | F 2 DOMENICO BMW 2000 V16 | G/6 | 0 | | EÃKATEËEIØE ÓTON 1ï ÃYPO | 0.000 | |