ÌÝãáñá
17-18 Óåðôåìâñßïõ, 4ïò ãýñïò
IÓTOPIKA - ÐPOÓÙPINH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 92 | EÄIÐIÄHÓ ÈOÄÙPOÓ | PORCHE 911 RS 2.7 | C/5 | 15 | 17:58.823 | | 105.115 | 01:07.857 - 5 |
2 | 86 | POKKOÓ ÓÙTHPHÓ | ALFA ROMEO 2000 GTV | C/3 | 15 | 18:04.848 | +06.025 | 104.531 | 01:11.003 - 13 |
3 | 98 | ANAÓTAÓIAÄHÓ XPHÓTOÓ | FORD ESCORT 2000 RS MK 2 | D/3 | 15 | 18:09.714 | +10.891 | 104.064 | 01:10.707 - 10 |
4 | 99 | ÐOYËIAÄHÓ ÐANTEËHÓ | CRAG PHOTOTYPE AR2000 | G/6 | 15 | 18:09.836 | +11.013 | 104.052 | 01:10.447 - 13 |
5 | 77 | WARD RICHARD | LOTUS ELAN S4 | B/3 | 15 | 18:29.468 | +30.645 | 102.211 | 01:12.823 - 11 |
6 | 91 | ËIÃNOÓ ÓÐYPOÓ | FORD ESCORT 2000 RS MK 1 | C/3 | 15 | 18:52.179 | +53.356 | 100.161 | 01:13.154 - 7 |
7 | 80 | EÄIÐIÄHÓ AËEÎANÄPOÓ | JAGUAR E TYPE 3.8 | B/5 | 15 | 19:07.207 | +1.08.384 | 98.849 | 01:14.439 - 5 |
8 | 87 | 'ADRI' | ALFA ROMEO 2000 BERLINA | C/3 | 15 | 19:07.839 | +1.09.016 | 98.794 | 01:14.918 - 14 |
9 | 97 | KANAKAPHÓ EYÈYMIOÓ | FORD ESCORT 2000 RS MK 2 | D/3 | 15 | 19:10.009 | +1.11.186 | 98.608 | 01:14.612 - 9 |
10 | 95 | AÃÃEËOÐOYËOÓ ÃIÙPÃOÓ | ALFA ROMEO ALFETTA GTV | D/3 | 15 | 19:10.628 | +1.11.805 | 98.555 | 01:13.613 - 13 |
11 | 79 | ÓIÄEPHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | PORSCHE 911 S | B/4 | 14 | 18:08.434 | 1 Ãýñïò | 97.241 | 01:15.251 - 9 |
12 | 93 | XÙPIANOÐOYËOÓ IÙANNHÓ | LANCIA FULVIA COUPE | C/1 | 13 | 18:34.741 | 2 Ãýñïé | 88.164 | 01:23.654 - 7 |
13 | 100 | KAPAMÐEËAÓ KYPIAKOÓ | F2 DOMENICO BMW 2000 | G/6 | 13 | 18:42.770 | 2 Ãýñïé | 87.534 | 01:20.301 - 4 |
14 | 94 | ÐAPABAËOÓ IÙANNHÓ | FORD FIESTA | D/2 | 11 | 13:34.862 | 4 Ãýñïé | 102.054 | 01:12.043 - 10 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 84 | ÐEPIÓTEPIÙTHÓ ÈANOÓ | LANCIA BETA COUPE | C/2 | 2 | 03:04.938 | ËIÃOI ÃYPOI | 81.757 | 01:28.687 - 2 |
| 85 | TÓAÐEÐAÓ KÙÓTAÓ | BMW 2002 TI | C/3 | 1 | 01:27.702 | ËIÃOI ÃYPOI | 86.201 | 01:27.702 - 1 |