ÌÝãáñá
19-20 Ìáñôßïõ, 1ïò ãýñïò
KËAÓH B - AÐOTEËEÓMATA
ÈÝóçNoAãùíéæüìåíïò   ÃýñïéTá÷ýôåñïò ãýñïòkm/h 
1 69 ÓTAÃIAÓ BAÓIËHÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:43.156-3 91.760  
2 66 BOYËÃAPHÓ ÈOÄÙPHÓ   TOYOTA STARLET KP60 B 3 00:43.277-1 91.504  
3 70 ÃPINIEZAKHÓ ÃIÙPÃOÓ 'MIZ'   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:44.158-3 89.678  
4 68 MÐAZIÙTHÓ AËEÎANÄPOÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:44.780-2 88.432  
5 67 ÖAÓÓAÓ AÈANAÓIOÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:44.911-2 88.174  
6 64 ÃKOYÓTHÓ ÖÙTHÓ   OPEL KADETT B 3 00:45.172-3 87.665  
7 87 ÓTAÈOÐOYËOÓ AIMIËIOÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:45.994-3 86.098  
8 65 BAÓIËEIOY BAÃÃEËHÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:46.283-3 85.561  
9 73 BAÖIAÓ BAÃÃEËHÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:46.411-2 85.325  
10 71 ËIANOÓ ÃIANNHÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:47.666-3 83.078  
11 56 ÃEPONIKOËOÓ NIKOÓ   TOYOTA COROLLA GT B 3 00:47.784-3 82.873  
12 134 TÓIÐIMHTPOÓ KÙN/NOÓ   PEUGEOT 106 RALLYE B 3 00:48.653-1 81.393  
13 63 NIKOËOÐOYËOÓ ÄIONYÓHÓ   CITROEN SAXO VTS B 3 00:49.155-2 80.561  
14 135 MÐETAÓ ÃIÙPÃOÓ   CITROEN SAXO B 3 00:49.435-2 80.105  
15 127 KONTEËEÓ APÃYPHÓ   BMW M40 316 B 3 00:49.624-2 79.800  
16 72 KAPAÐIÐEPHÓ ÃIANNHÓ   FIAT PUNTO GT B 3 00:51.688-1 76.614