ÌÝãáñá
22-23 Ïêôùâñßïõ, 5ïò ãýñïò
ENIAIO 2ïò áãþíáò - OPIÓTIKH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 18 | ZAXOÓ BAÓIËHÓ | MG-ZR 105 | | 12 | 15:09.148 | | 99.786 | 01:14.983 - 2 |
2 | 9 | ÃKONTZOÓ KÙN/NOÓ | MG-ZR 105 | N | 12 | 15:13.829 | +04.681 | 99.275 | 01:15.194 - 4 |
3 | 10 | 'AMEPIKANOÓ' | MG-ZR 105 | | 12 | 15:18.718 | +09.570 | 98.746 | 01:15.424 - 4 |
4 | 19 | KAIÓAP PENOÓ | MG-ZR 105 | | 12 | 15:19.820 | +10.672 | 98.628 | 01:15.781 - 4 |
5 | 16 | ÎHNTABEËONHÓ ÓTAÈHÓ | MG-ZR 105 | | 12 | 15:20.427 | +11.279 | 98.563 | 01:15.785 - 4 |
6 | 4 | ÖAMÐIATOY IÓMHNH | MG-ZR 105 | | 12 | 15:20.978 | +11.830 | 98.504 | 01:15.688 - 4 |
7 | 1 | KÙNÓTANTINOY KÙN/NOÓ | MG-ZR 105 | N | 12 | 15:21.357 | +12.209 | 98.463 | 01:15.506 - 4 |
8 | 5 | 'HAMLET' | MG-ZR 105 | N | 12 | 15:30.299 | +21.151 | 97.517 | 01:16.196 - 4 |
9 | 20 | ÓÐEÃÃOÓ ÄHMHTPHÓ | MG-ZR 105 | N | 12 | 15:35.123 | +25.975 | 97.014 | 01:16.690 - 3 |
10 | 7 | KAËAITZIAN ÃIANNHÓ | MG-ZR 105 | | 12 | 15:38.061 | +28.913 | 96.710 | 01:16.607 - 4 |
11 | 2 | ZHKOÓ NIKOÓ | MG-ZR 105 | | 11 | 14:18.275 | 1 Ãýñïò | 96.892 | 01:16.465 - 3 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 3 | 'KAPRI' | MG-ZR 105 | N | 5 | 06:42.761 | ËIÃOI ÃYPOI | 93.852 | 01:16.265 - 4 |