ÌÝãáñá
22-23 Ïêôùâñßïõ, 5ïò ãýñïò
ENIAIO B - AÐOTEËEÓMATA ÄOKIMÙN |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | | Ãýñïé | Tá÷ýôåñïò ãýñïò | km/h | |
1 | 18 | ZAXOÓ BAÓIËHÓ | | MG-ZR 105 | | 10 | 01:14.837-3 | 101.020 | |
2 | 9 | ÃKONTZOÓ KÙN/NOÓ | | MG-ZR 105 | N | 7 | 01:14.968-5 | 100.843 | |
3 | 10 | 'AMEPIKANOÓ' | | MG-ZR 105 | | 9 | 01:15.281-3 | 100.424 | |
4 | 17 | MIXAËAKHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | | MG-ZR 105 | | 10 | 01:15.293-6 | 100.408 | |
5 | 19 | KAIÓAP PENOÓ | | MG-ZR 105 | | 11 | 01:15.296-3 | 100.404 | |
6 | 8 | MAYPOEIÄAKOÓ MIXAËHÓ | | MG-ZR 105 | | 11 | 01:15.332-5 | 100.356 | |
7 | 16 | ÎHNTABEËONHÓ ÓTAÈHÓ | | MG-ZR 105 | | 10 | 01:15.415-4 | 100.245 | |
8 | 4 | ÖAMÐIATOY IÓMHNH | | MG-ZR 105 | | 11 | 01:15.578-4 | 100.029 | |
9 | 1 | KÙNÓTANTINOY KÙN/NOÓ | | MG-ZR 105 | N | 12 | 01:15.771-10 | 99.774 | |
10 | 3 | 'KAPRI' | | MG-ZR 105 | N | 10 | 01:15.872-3 | 99.642 | |
11 | 6 | NTOËAÓ ÃIANNHÓ | | MG-ZR 105 | N | 11 | 01:16.249-4 | 99.149 | |
12 | 5 | 'HAMLET' | | MG-ZR 105 | N | 10 | 01:16.304-6 | 99.077 | |
13 | 2 | ZHKOÓ NIKOÓ | | MG-ZR 105 | | 12 | 01:16.407-3 | 98.944 | |
14 | 20 | ÓÐEÃÃOÓ ÄHMHTPHÓ | | MG-ZR 105 | N | 12 | 01:16.535-11 | 98.778 | |
15 | 7 | KAËAITZIAN ÃIANNHÓ | | MG-ZR 105 | | 10 | 01:16.794-3 | 98.445 | |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 15 | ÓTAÃOÐOYËOÓ NIKOÓ | | MG-ZR 105 | | 11 | 01:15.293-6 | AÐEKËEIÓÈH | |