ÌÝãáñá
17-18 Óåðôåìâñßïõ, 4ïò ãýñïò
ENIAIO 2ïò áãþíáò - ÐPOÓÙPINH KATATAÎH |
ÈÝóç | No | Aãùíéæüìåíïò | | | Ãýñïé | Xñüíïò | ÄéáöïñÜ | km/h | Tá÷ýôåñïò ãýñïò |
1 | 18 | ZAXOÓ BAÓIËHÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:24.708 | | 98.107 | 01:15.968 - 5 |
2 | 4 | ÖAMÐIATOY IÓMHNH | MG ZR 105 | | 12 | 15:29.488 | +04.780 | 97.602 | 01:16.289 - 9 |
3 | 1 | KÙNÓTANTINOY KÙN/NOÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:30.609 | +05.901 | 97.485 | 01:16.393 - 4 |
4 | 15 | ÓTAÃOÐOYËOÓ NIKOÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:35.220 | +10.512 | 97.004 | 01:16.605 - 9 |
5 | 16 | ÎHNTABEËÙNHÓ ÓTAÈHÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:37.446 | +12.738 | 96.774 | 01:16.699 - 5 |
6 | 10 | ÃKONTZOÓ KÙN/NOÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:37.736 | +13.028 | 96.744 | 01:15.850 - 7 |
7 | 19 | KAIÓAP PENOÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:39.940 | +15.232 | 96.517 | 01:16.544 - 3 |
8 | 20 | ÓÐEÃÃOÓ ÄHMHTPHÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:49.787 | +25.079 | 95.516 | 01:16.991 - 5 |
9 | 3 | 'KAPRI' | MG ZR 105 | | 12 | 15:50.949 | +26.241 | 95.399 | 01:16.960 - 5 |
10 | 17 | MIXAËAKHÓ ÐANAÃIÙTHÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:52.333 | +27.625 | 95.261 | 01:16.337 - 6 |
11 | 6 | NTOËËAÓ IÙANNHÓ | MG ZR 105 | | 12 | 15:56.966 | +32.258 | 94.800 | 01:17.221 - 5 |
12 | 5 | 'HAMLET' | MG ZR 105 | | 12 | 16:14.707 | +49.999 | 93.074 | 01:18.843 - 5 |
EKTOÓ KATATAÎHÓ |
| 12 | ÐAÐAPINOÐOYËOÓ ANTÙNHÓ | MG ZR 105 | | 5 | 06:32.371 | ËIÃOI ÃYPOI | 96.337 | 01:17.236 - 2 |
| 2 | ZHKOÓ NIKOÓ | MG ZR 105 | | 1 | 01:28.698 | ËIÃOI ÃYPOI | 85.233 | 01:28.698 - 1 |
| 11 | 'AMEPIKANOÓ' | MG ZR 105 | | 1 | 01:22.963 | ËIÃOI ÃYPOI | 91.125 | 01:22.963 - 1 |