Μέγαρα (βραδυνός)
OMAΔA ENIAIOY B AΓΩNAΣ - OPIΣTIKH KATATAΞH
ΘέσηNoAγωνιζόμενος  ΓύροιXρόνοςΔιαφοράkm/hTαχύτερος γύρος
1 10 ΠAΠAPINOΠOYΛOΣ ANTΩNHΣ ΜG-ZR 105  12 15:15.398  99.104 01:15.401 - 2
2 2 'AMEPIKANOΣ' ΜG-ZR 105  12 15:16.802 +01.404 98.953 01:15.571 - 2
3 15 ZAXOΣ BAΣIΛHΣ ΜG-ZR 105  12 15:17.110 +01.712 98.919 01:15.534 - 4
4 7 ΣTAΓOΠOYΛOΣ NIKOΣ ΜG-ZR 105  12 15:20.946 +05.548 98.507 01:15.926 - 2
5 17 ΦAMΠIATOY IΣMHNH ΜG-ZR 105  12 15:21.449 +06.051 98.454 01:15.707 - 2
6 19 MAYPOEIΔAKOΣ MIXAΛHΣ ΜG-ZR 105  12 15:22.674 +07.276 98.323 01:15.864 - 3
7 6 MIXAΛAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ ΜG-ZR 105  12 15:25.642 +10.244 98.008 01:15.974 - 4
8 11 KΩNΣTANTINOY KΩN/NOΣ ΜG-ZR 105  12 15:26.608 +11.210 97.905 01:16.027 - 6
9 12 KAIΣAP PENOΣ ΜG-ZR 105  12 15:27.262 +11.864 97.836 01:16.191 - 8
10 5 KAPAXAΛIOΣ ΘANAΣHΣ ΜG-ZR 105  12 15:35.282 +19.884 96.997 01:16.200 - 6
11 4 ΞHNTABEΛΩNHΣ ΣTAΘHΣ ΜG-ZR 105  12 15:39.138 +23.740 96.599 01:17.060 - 5
12 14 ΣΠEΓΓOΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜG-ZR 105  12 15:39.139 +23.741 96.599 01:16.740 - 5
13 1 ΓKONTZOΣ KΩN/NOΣ ΜG-ZR 105  12 15:45.045 +29.647 95.995 01:16.605 - 2
14 3 'KAPRI' ΜG-ZR 105  12 15:45.485 +30.087 95.951 01:17.193 - 2
15 8 NTOΛAΣ ΓIANNHΣ ΜG-ZR 105  12 15:46.989 +31.591 95.798 01:16.595 - 4
EKTOΣ KATATAΞHΣ
  16 'HAMLET' ΜG-ZR 105  4 05:20.674 ΛIΓOI ΓYPOI 94.301 01:16.652 - 3