Aρχείο ετών
νέα
πρόγραμμα
βαθμολογία
πρωταγωνιστές
Πορταριάς
πρόγραμμα
συμμετοχές
φωτογραφίες
αποτελέσματα

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Kεντρική Σελίδα  / Ελληνικοί Αγώνες  / Αγώνες Ανάβασης  / Πρόγραμμα  2025  / Πορταριάς  / Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

ΠPOΣΩPINH KATATAΞH KATA OMAΔEΣ & KΛAΣEIΣ
ΘέσηNoAγωνιζόμενοςAυτοκίνητοO/KΣκέλος 1Σκέλος 2Σύνολο
OMAΔA A
1 87 ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MITSUBISHI EVO VI A/8 1:55.90 1:55.20 3:51.10
2 84 ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI TOMMY MAKINEN A/8 1:57.85 1:58.25 3:56.10
3 86 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MITSUBISHI EVO VIII A/8 2:00.65 1:57.56 3:58.21
4 65 ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ HONDA CIVIC A/6 2:00.93 2:00.40 4:01.33
5 62 ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:01.79 2:00.97 4:02.76
6 67 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:02.17 2:01.82 4:03.99
7 85 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ BMW M3 A/8 2:02.21 2:03.88 4:06.09
8 79 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ HONDA CIVIC TYPE R A/7 2:03.87 2:05.57 4:09.44
9 68 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 KIT-CAR A/CK 2:05.27 2:07.05 4:12.32
10 76 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ SEAT IBIZA GTI A/7 2:06.54 2:05.90 4:12.44
11 61 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:07.17 2:06.62 4:13.79
12 77 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RΕΝAULT CLIO WILLIAMS A/7 2:05.99 2:08.80 4:14.79
13 53 APBANITAKHΣ PENOΣ SUZUKI SWIFT GTI A/5 2:07.73 2:07.08 4:14.81
14 69 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:08.34 2:06.83 4:15.17
15 70 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:11.30 2:04.33 4:15.63
16 72 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:09.88 2:09.71 4:19.59
17 73 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:09.41 2:10.54 4:19.95
18 46 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI SWIFT GTI A/5 2:10.70 2:11.28 4:21.98
19 47 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ TOYOTA YARIS A/5 2:12.29 2:10.70 4:22.99
20 51 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:12.68 2:12.27 4:24.95
21 48 ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:13.12 2:12.66 4:25.78
22 66 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:12.11 2:13.81 4:25.92
23 64 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:15.16 2:11.25 4:26.41
24 55 ΜΠΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:14.58 2:12.50 4:27.08
25 80 ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FORD ESCORT RS A/7 2:13.30 2:14.78 4:28.08
26 81 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ RΕΝAULT CLIO WILLIAMS A/7 2:14.69 2:14.17 4:28.86
27 83 ΔΟΥΛKΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SEAT IBIZA TURBO A/8 2:14.78 2:14.89 4:29.67
28 57 ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:17.83 2:18.31 4:36.14
29 59 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ FIAT CINQUECENTO A/5 2:28.82 2:29.24 4:58.06
OMAΔA A έως 2 Λίτρα
1 65 ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ HONDA CIVIC A/6 2:00.93 2:00.40 4:01.33
2 62 ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:01.79 2:00.97 4:02.76
3 67 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:02.17 2:01.82 4:03.99
4 79 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ HONDA CIVIC TYPE R A/7 2:03.87 2:05.57 4:09.44
5 68 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 KIT-CAR A/CK 2:05.27 2:07.05 4:12.32
6 76 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ SEAT IBIZA GTI A/7 2:06.54 2:05.90 4:12.44
7 61 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:07.17 2:06.62 4:13.79
8 77 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RΕΝAULT CLIO WILLIAMS A/7 2:05.99 2:08.80 4:14.79
9 53 APBANITAKHΣ PENOΣ SUZUKI SWIFT GTI A/5 2:07.73 2:07.08 4:14.81
10 69 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:08.34 2:06.83 4:15.17
11 70 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:11.30 2:04.33 4:15.63
12 72 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:09.88 2:09.71 4:19.59
13 73 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:09.41 2:10.54 4:19.95
14 46 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI SWIFT GTI A/5 2:10.70 2:11.28 4:21.98
15 47 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ TOYOTA YARIS A/5 2:12.29 2:10.70 4:22.99
16 51 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:12.68 2:12.27 4:24.95
17 48 ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:13.12 2:12.66 4:25.78
18 66 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:12.11 2:13.81 4:25.92
19 64 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:15.16 2:11.25 4:26.41
20 55 ΜΠΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:14.58 2:12.50 4:27.08
21 80 ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FORD ESCORT RS A/7 2:13.30 2:14.78 4:28.08
22 81 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ RΕΝAULT CLIO WILLIAMS A/7 2:14.69 2:14.17 4:28.86
23 57 ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:17.83 2:18.31 4:36.14
24 59 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ FIAT CINQUECENTO A/5 2:28.82 2:29.24 4:58.06
OMAΔA N
1 43 ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ MITSUBISHI EVO VIII N/4 1:59.64 1:58.62 3:58.26
2 42 ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ MITSUBISHI EVO VIII MR N/4 1:59.62 1:59.85 3:59.47
3 35 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:02.56 2:00.87 4:03.43
4 36 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:03.17 2:02.88 4:06.05
5 34 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RENAULT CLIO RAGNIOTTI N/3 2:03.62 2:03.30 4:06.92
6 27 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:05.09 2:05.70 4:10.79
7 37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:05.56 2:07.77 4:13.33
8 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ SUBARU IMPREZA STI N/4 2:06.73 2:06.63 4:13.36
9 17 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:07.44 2:06.21 4:13.65
10 31 ΠΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:08.48 2:08.21 4:16.69
11 29 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:09.81 2:07.28 4:17.09
12 32 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:10.46 2:08.28 4:18.74
13 24 ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:10.42 2:09.75 4:20.17
14 21 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:10.23 2:10.87 4:21.10
15 41 ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ MITSUBISHI EVO VIII N/4 2:11.33 2:09.91 4:21.24
16 26 ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:11.02 2:10.44 4:21.46
17 38 ΚΑΜΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ RΕΝAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:10.84 2:10.85 4:21.69
18 23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 16S N/2 2:11.91 2:10.94 4:22.85
19 22 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:15.38 2:13.05 4:28.43
20 20 ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:17.00 2:15.72 4:32.72
21 12 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:18.16 2:16.78 4:34.94
22 11 ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:18.09 2:18.59 4:36.68
23 33 ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:24.87 2:11.93 4:36.80
24 15 'DELIS' PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:20.31 2:18.16 4:38.47
25 18 ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:20.14 2:18.64 4:38.78
OMAΔA N έως 2 Λίτρα
1 35 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:02.56 2:00.87 4:03.43
2 36 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:03.17 2:02.88 4:06.05
3 34 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RENAULT CLIO RAGNIOTTI N/3 2:03.62 2:03.30 4:06.92
4 27 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:05.09 2:05.70 4:10.79
5 37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:05.56 2:07.77 4:13.33
6 17 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:07.44 2:06.21 4:13.65
7 31 ΠΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:08.48 2:08.21 4:16.69
8 29 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:09.81 2:07.28 4:17.09
9 32 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:10.46 2:08.28 4:18.74
10 24 ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:10.42 2:09.75 4:20.17
11 21 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:10.23 2:10.87 4:21.10
12 26 ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:11.02 2:10.44 4:21.46
13 38 ΚΑΜΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ RΕΝAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:10.84 2:10.85 4:21.69
14 23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 16S N/2 2:11.91 2:10.94 4:22.85
15 22 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:15.38 2:13.05 4:28.43
16 20 ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:17.00 2:15.72 4:32.72
17 12 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:18.16 2:16.78 4:34.94
18 11 ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:18.09 2:18.59 4:36.68
19 33 ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:24.87 2:11.93 4:36.80
20 15 'DELIS' PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:20.31 2:18.16 4:38.47
21 18 ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:20.14 2:18.64 4:38.78
OMAΔA E
1 101 ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ FORD ESCORT WRC E/12 1:53.08 1:52.68 3:45.76
2 103 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ FORD ESCORT WRC E/12 1:54.16 1:54.23 3:48.39
3 105 ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ FORD ESCORT COSWORTH E/12 2:00.79 1:59.91 4:00.70
4 90 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ CITROEN AX GTI E/10 2:03.49 2:03.21 4:06.70
5 92 ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT E/11 2:03.19 2:03.90 4:07.09
6 94 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FORD ESCORT E/11 2:04.37 2:03.65 4:08.02
7 99 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FORD ESCORT E/11 2:05.63 2:05.88 4:11.51
8 104 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD SIERRA COSWORTH E/12 2:08.17 2:04.57 4:12.74
9 91 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN AX GTI E/10 2:11.12 2:12.10 4:23.22
10 88 ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 205 E/9 2:12.53 2:12.32 4:24.85
11 95 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN ZX E/11 2:13.45 2:11.48 4:24.93
12 89 ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ PEUGEOT 205 E/10 2:13.66 2:15.94 4:29.60
13 96 ΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ VW GOLFΚGTi E/11 2:21.32 2:10.13 4:31.45
14 106 ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT COSWORTH E/12 2:17.29 2:14.25 4:31.54
IΣTOPIKA AYTOKINHTA - KATHΓOPIA 1 (Δεν προσμετρά)
1 3 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ FORD GT 40 (1969) B/5 2:19.86 2:16.29 4:36.15
2 2 ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ JAGUAR E TYPE (1962) B/5 2:25.54 2:26.95 4:52.49
3 1 ΣIΔEPHΣ ΠANAΓIΩTHΣ PORSCHE 911 S (1967) B/4 2:31.86 2:25.94 4:57.80
IΣTOPIKA AYTOKINHTA - KATHΓOPIA 2 (Δεν προσμετρά)
1 4 ΟΒΑΔΙΑΣ ΝΙΣΗΜ A.R. BERLINA (1973) C/3 2:16.39 2:15.19 4:31.58
IΣTOPIKA AYTOKINHTA - KATHΓOPIA 3 (Δεν προσμετρά)
1 8 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT RS (1978) D/3 2:11.90 2:11.74 4:23.64
2 7 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ FORD ESCORT RS (1978) D/3 2:13.88 2:13.64 4:27.52
3 9 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ FORD ESCORT RS ΚΚΚΚΚΚΚΚΚ D/3 2:17.52 2:16.11 4:33.63
4 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FORD ESCORT RS ΚΚΚΚΚΚΚΚΚ D/3 2:20.62 2:16.96 4:37.58