Aρχείο ετών
νέα
πρόγραμμα
βαθμολογία
πρωταγωνιστές
Πορταριάς
πρόγραμμα
συμμετοχές
φωτογραφίες
αποτελέσματα

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Kεντρική Σελίδα  / Ελληνικοί Αγώνες  / Αγώνες Ανάβασης  / Πρόγραμμα  2025  / Πορταριάς  / Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

OPIΣTIKH KATATAΞH KATA OMAΔEΣ & KΛAΣEIΣ
ΘέσηNoAγωνιζόμενοςAυτοκίνητοO/KΣκέλος 1Σκέλος 2Σύνολο
OMAΔA A
1 67 ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ FORD ESCORT WRC A/8 1:52.10 1:52.90 3:45.00
2 69 ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT COSWORTH A/8 1:53.37 1:54.21 3:47.58
3 63 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ RENAULT CLIO KIT-CAR A/7 1:59.09 1:58.52 3:57.61
4 65 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SEAT IBIZA KITΠCAR A/7 2:01.21 1:59.75 4:00.96
5 55 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:04.07 2:03.60 4:07.67
6 58 ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:04.32 2:03.76 4:08.08
7 54 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:05.35 2:05.61 4:10.96
8 71 ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ LANCIA INTEGRALE HF A/8 2:06.46 2:05.89 4:12.35
9 61 ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:07.55 2:07.62 4:15.17
10 60 ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:08.78 2:09.34 4:18.12
11 50 ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 KIT Π CAR A/5 2:09.41 2:09.47 4:18.88
12 62 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SEAT IBIZA A/7 2:11.21 2:09.12 4:20.33
13 56 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:16.05 2:14.61 4:30.66
14 49 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ SUZUKI SWIFT GTI A/5 2:07.80 2:25.88 4:33.68
15 53 ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:16.95 2:19.03 4:35.98
OMAΔA A έως 2 Λίτρα
1 63 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ RENAULT CLIO KIT-CAR A/7 1:59.09 1:58.52 3:57.61
2 65 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SEAT IBIZA KITΠCAR A/7 2:01.21 1:59.75 4:00.96
3 55 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:04.07 2:03.60 4:07.67
4 58 ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:04.32 2:03.76 4:08.08
5 54 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ CITROEN SAXO VTS A/6 2:05.35 2:05.61 4:10.96
6 61 ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:07.55 2:07.62 4:15.17
7 60 ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:08.78 2:09.34 4:18.12
8 50 ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 KIT Π CAR A/5 2:09.41 2:09.47 4:18.88
9 62 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SEAT IBIZA A/7 2:11.21 2:09.12 4:20.33
10 56 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:16.05 2:14.61 4:30.66
11 49 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ SUZUKI SWIFT GTI A/5 2:07.80 2:25.88 4:33.68
12 53 ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/5 2:16.95 2:19.03 4:35.98
OMAΔA N
1 46 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ FORD ESCORT COSWORTH N/4 1:56.96 1:55.20 3:52.16
2 47 ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI EVO 7 N/4 1:56.69 1:56.41 3:53.10
3 45 ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI EVO 7 N/4 2:00.77 1:59.70 4:00.47
4 41 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:02.36 2:01.17 4:03.53
5 59 'THUNDER' SUBARU IMPREZA 44S N/4 2:02.06 2:02.43 4:04.49
6 42 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:04.66 2:04.67 4:09.33
7 44 ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT COSWORTH N/4 2:07.16 2:03.42 4:10.58
8 28 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:06.55 2:06.75 4:13.30
9 37 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:06.94 2:06.80 4:13.74
10 43 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RENAULT CLIO RAGNIOTI N/3 2:07.77 2:07.05 4:14.82
11 27 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:08.08 2:08.29 4:16.37
12 36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:08.86 2:07.97 4:16.83
13 30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:08.93 2:08.61 4:17.54
14 32 ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:11.03 2:09.40 4:20.43
15 26 'CHOCOS' PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:11.71 2:10.17 4:21.88
16 39 ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:13.11 2:10.46 4:23.57
17 25 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:11.75 2:11.92 4:23.67
18 29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 16 S N/2 2:11.01 2:12.76 4:23.77
19 18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:13.61 2:12.13 4:25.74
20 14 ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:13.11 2:12.68 4:25.79
21 34 ΣTIBAXTAKHΣ MANΩΛHΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:13.17 2:13.17 4:26.34
22 40 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:13.74 2:12.62 4:26.36
23 33 ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:14.45 2:12.70 4:27.15
24 38 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:16.69 2:13.64 4:30.33
25 16 ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ PEUGEOT 205 RALLYE N/1 2:16.21 2:15.19 4:31.40
26 21 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:16.46 2:15.57 4:32.03
27 31 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:17.08 2:15.43 4:32.51
28 17 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:19.53 2:17.85 4:37.38
29 24 ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:19.68 2:17.93 4:37.61
30 15 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI SWIFT GTI N/1 2:19.70 2:19.03 4:38.73
31 19 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:21.01 2:17.99 4:39.00
32 23 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:20.71 2:18.88 4:39.59
33 22 ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:21.65 2:22.74 4:44.39
34 20 ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN AX GTI N/1 2:36.81 2:35.47 5:12.28
OMAΔA N έως 2 Λίτρα
1 41 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE R N/3 2:02.36 2:01.17 4:03.53
2 42 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:04.66 2:04.67 4:09.33
3 28 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:06.55 2:06.75 4:13.30
4 37 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:06.94 2:06.80 4:13.74
5 43 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RENAULT CLIO RAGNIOTI N/3 2:07.77 2:07.05 4:14.82
6 27 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:08.08 2:08.29 4:16.37
7 36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:08.86 2:07.97 4:16.83
8 30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:08.93 2:08.61 4:17.54
9 32 ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:11.03 2:09.40 4:20.43
10 26 'CHOCOS' PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:11.71 2:10.17 4:21.88
11 39 ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:13.11 2:10.46 4:23.57
12 25 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:11.75 2:11.92 4:23.67
13 29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 16 S N/2 2:11.01 2:12.76 4:23.77
14 18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:13.61 2:12.13 4:25.74
15 14 ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:13.11 2:12.68 4:25.79
16 34 ΣTIBAXTAKHΣ MANΩΛHΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:13.17 2:13.17 4:26.34
17 40 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:13.74 2:12.62 4:26.36
18 33 ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:14.45 2:12.70 4:27.15
19 38 ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:16.69 2:13.64 4:30.33
20 16 ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ PEUGEOT 205 RALLYE N/1 2:16.21 2:15.19 4:31.40
21 21 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:16.46 2:15.57 4:32.03
22 31 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:17.08 2:15.43 4:32.51
23 17 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:19.53 2:17.85 4:37.38
24 24 ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:19.68 2:17.93 4:37.61
25 15 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI SWIFT GTI N/1 2:19.70 2:19.03 4:38.73
26 19 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:21.01 2:17.99 4:39.00
27 23 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:20.71 2:18.88 4:39.59
28 22 ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:21.65 2:22.74 4:44.39
29 20 ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN AX GTI N/1 2:36.81 2:35.47 5:12.28
OMAΔA E
1 89 'TZEKOΣ' FORD SIERRA COSWORTH RS 500 E/12 1:59.91 1:56.97 3:56.88
2 92 ΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OPEL ASCONA 400 E/12 1:59.16 1:59.11 3:58.27
3 88 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ BMW M3 E/12 2:00.32 1:59.47 3:59.79
4 86 ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. FORD ESCORT E/11 2:04.11 2:04.11 4:08.22
5 80 'JONNYS' OPEL ASCONA E/11 2:05.89 2:02.43 4:08.32
6 84 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FORD ESCORT E/11 2:04.82 2:04.51 4:09.33
7 81 ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ FORD ESCORT RS E/11 2:05.28 2:05.05 4:10.33
8 83 ΤΣΑΓΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ OPEL ASCONA E/11 2:07.22 2:07.75 4:14.97
9 78 'ΜΑΝΩΛΑΣ' OPEL MANTA E/11 2:09.97 2:12.48 4:22.45
10 73 ΜΑΓΓΕΛ ΜΙΧΑΛΗΣ SUZUKI SWIFT GTI E/9 2:13.20 2:11.34 4:24.54
11 75 ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ PEUGEOT 205 RALLYE E/10 2:14.71 2:14.01 4:28.72
12 82 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OPEL ASCONA E/11 2:14.81 2:14.10 4:28.91
13 85 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OPEL ASCONA E/11 2:13.32 2:15.60 4:28.92
14 72 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FORD FIESTA RS E/9 2:21.70 2:19.66 4:41.36
15 77 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ FORD ESCORT E/11 2:33.12 2:28.30 5:01.42
IΣTOPIKA
1 6 ΡΟΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ALFA ROMEO GTA (1972) I/20 2:14.65 2:11.61 4:26.26
2 2 EΔIΠIΔHΣ IΩANNHΣ MORRIS MINI COOPER S (1969) I/18 2:15.61 2:11.82 4:27.43
3 4 MAΛEBITHΣ NIKOΣ FORD ESCORT RS (1975) I/20 2:22.38 2:21.35 4:43.73
4 3 OBBAΔIAΣ NIΣHM ALFA ROMEO BERLINA (1972) I/20 2:26.07 2:23.72 4:49.79
5 8 ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ JAGUAR E TYPE (1962) I/21 2:28.24 2:22.61 4:50.85
6 5 ΓΚΟΥΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OPEL KADETT GTE (1975) I/20 2:34.19 2:33.42 5:07.61
7 1 KAΛOΓHPOY ΓEΩPΓIOΣ OPEL KADETT COUPE (1968) I/18 2:45.67 2:45.33 5:31.00
8 7 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ PORSCHE 911 RS (1973) I/21 2:45.57 2:47.01 5:32.58