Aρχείο ετών
νέα
πρόγραμμα
βαθμολογία
πρωταγωνιστές
Κύμης
πρόγραμμα
συμμετοχές
φωτογραφίες
αποτελέσματα

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Kεντρική Σελίδα  / Ελληνικοί Αγώνες  / Αγώνες Ανάβασης  / Πρόγραμμα  2025  / Κύμης  / Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

OPIΣTIKH KATATAΞH KATA OMAΔEΣ & KΛAΣEIΣ
ΘέσηNoAγωνιζόμενοςAυτοκίνητοO/KΣκέλος 1Σκέλος 2Σύνολο
OMAΔA A
1 86 KYΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ FORD ESCORT WRC A/8 2:05.82 2:08.41 4:14.23
2 82 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ RENAULT CLIO KIT CAT A/7 2:11.85 2:11.42 4:23.27
3 83 MAΡΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ OPEL ASTRA KIT CAR A/7 2:11.90 2:12.71 4:24.61
4 87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ MITSUBISHI LANCER VI A/8 2:15.68 2:17.45 4:33.13
5 73 ZAΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:17.83 2:16.97 4:34.80
6 84 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BMW M3 A/8 2:17.16 2:17.87 4:35.03
7 60 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:18.83 2:19.54 4:38.37
8 57 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:20.39 2:20.49 4:40.88
9 56 ΡΙΖΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.25 2:20.35 4:41.60
10 66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.35 2:20.61 4:41.96
11 74 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ CITROEN SAXO 1.6 VTS A/6 2:21.45 2:20.76 4:42.21
12 67 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.67 2:20.86 4:42.53
13 63 'AMEPIKANOΣ' PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.81 2:21.49 4:43.30
14 54 ZIΩZIAΣ AΘANAΣIOΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.15 2:21.92 4:44.07
15 49 ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 KIT CAR 1300 A/5 2:22.53 2:22.27 4:44.80
16 53 ZAΔEΣ KΛEΩN PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.63 2:22.92 4:45.55
17 61 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.00 2:23.79 4:45.79
18 58 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:23.25 2:23.10 4:46.35
19 51 ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ SUZUKI SWIFT 1.3 GTI A/5 2:24.38 2:22.07 4:46.45
20 80 ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 A/6 2:24.01 2:22.47 4:46.48
21 77 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ PEUGEOT 206 A/6 2:24.04 2:23.14 4:47.18
22 59 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:24.13 2:25.44 4:49.57
23 62 ΧΑΡΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:26.40 2:25.27 4:51.67
24 71 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:28.75 2:24.01 4:52.76
25 69 'GASTON JUNIOR' PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:27.67 2:28.23 4:55.90
26 75 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PEUGEOT 106 A/6 2:30.65 2:28.97 4:59.62
27 55 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:29.46 2:30.70 5:00.16
28 70 TZIPOΣ ΓIΩPΓOΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:32.31 2:28.06 5:00.37
29 65 MΩΫΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:32.89 2:33.21 5:06.10
30 78 'CASTOR' PEUGEOT 106 RALLYE 16V A/6 2:34.41 2:33.68 5:08.09
31 68 ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:26.39 2:42.87 5:09.26
32 47 ANΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ FIAT SEICENTO SPORTING A/5 2:40.34 2:40.55 5:20.89
33 89 MAΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ FIAT CINQUECENTO A/5 2:47.78 2:51.79 5:39.57
34 52 ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΝΑ PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 A/5 2:55.83 2:58.87 5:54.70
OMAΔA A έως 2 Λίτρα
1 82 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ RENAULT CLIO KIT CAT A/7 2:11.85 2:11.42 4:23.27
2 83 MAΡΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ OPEL ASTRA KIT CAR A/7 2:11.90 2:12.71 4:24.61
3 73 ZAΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:17.83 2:16.97 4:34.80
4 60 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:18.83 2:19.54 4:38.37
5 57 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:20.39 2:20.49 4:40.88
6 56 ΡΙΖΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.25 2:20.35 4:41.60
7 66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.35 2:20.61 4:41.96
8 74 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ CITROEN SAXO 1.6 VTS A/6 2:21.45 2:20.76 4:42.21
9 67 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.67 2:20.86 4:42.53
10 63 'AMEPIKANOΣ' PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.81 2:21.49 4:43.30
11 54 ZIΩZIAΣ AΘANAΣIOΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.15 2:21.92 4:44.07
12 49 ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ PEUGEOT 106 KIT CAR 1300 A/5 2:22.53 2:22.27 4:44.80
13 53 ZAΔEΣ KΛEΩN PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.63 2:22.92 4:45.55
14 61 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.00 2:23.79 4:45.79
15 58 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:23.25 2:23.10 4:46.35
16 51 ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ SUZUKI SWIFT 1.3 GTI A/5 2:24.38 2:22.07 4:46.45
17 80 ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 A/6 2:24.01 2:22.47 4:46.48
18 77 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ PEUGEOT 206 A/6 2:24.04 2:23.14 4:47.18
19 59 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:24.13 2:25.44 4:49.57
20 62 ΧΑΡΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:26.40 2:25.27 4:51.67
21 71 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:28.75 2:24.01 4:52.76
22 69 'GASTON JUNIOR' PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:27.67 2:28.23 4:55.90
23 75 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PEUGEOT 106 A/6 2:30.65 2:28.97 4:59.62
24 55 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:29.46 2:30.70 5:00.16
25 70 TZIPOΣ ΓIΩPΓOΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:32.31 2:28.06 5:00.37
26 65 MΩΫΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:32.89 2:33.21 5:06.10
27 78 'CASTOR' PEUGEOT 106 RALLYE 16V A/6 2:34.41 2:33.68 5:08.09
28 68 ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:26.39 2:42.87 5:09.26
29 47 ANΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ FIAT SEICENTO SPORTING A/5 2:40.34 2:40.55 5:20.89
30 89 MAΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ FIAT CINQUECENTO A/5 2:47.78 2:51.79 5:39.57
31 52 ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΝΑ PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 A/5 2:55.83 2:58.87 5:54.70
OMAΔA N
1 45 ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI EVO VI N/4 2:11.42 2:14.64 4:26.06
2 27 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:15.45 2:15.50 4:30.95
3 40 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE-R N/3 2:17.18 2:16.49 4:33.67
4 31 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:17.66 2:19.07 4:36.73
5 36 ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HONDA INTEGRA TYPE-R N/3 2:18.35 2:18.71 4:37.06
6 39 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ RENAULT CLIO SPORT N/3 2:18.17 2:23.17 4:41.34
7 30 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ CITROEN SAXO VTS 1.6 N/2 2:21.73 2:20.89 4:42.62
8 34 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:21.13 2:22.13 4:43.26
9 22 'CHOCOS' PEUGEOT 106 N/1 2:23.06 2:22.78 4:45.84
10 29 ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 N/2 2:22.81 2:24.09 4:46.90
11 26 TΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ PEUGEOT 106 N/2 2:24.36 2:24.48 4:48.84
12 20 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:24.03 2:26.64 4:50.67
13 79 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 N/2 2:29.25 2:23.41 4:52.66
14 42 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:27.04 2:26.79 4:53.83
15 18 ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ PEUGEOT 205 RALLYE N/1 2:25.84 2:28.36 4:54.20
16 23 ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ PEUGEOT 106 N/1 2:29.38 2:26.47 4:55.85
17 21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 N/1 2:29.30 2:26.61 4:55.91
18 37 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ SEAT IBIZA GTi 2.0 N/3 2:28.19 2:28.12 4:56.31
19 28 KOYTEΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLY N/2 2:27.62 2:29.72 4:57.34
20 19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 N/1 2:29.46 2:28.65 4:58.11
21 33 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS 1.6 N/2 2:30.61 2:28.54 4:59.15
22 44 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ALFA ROMEO 155 Q4 N/4 2:29.98 2:29.27 4:59.25
23 38 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HONDA CIVIC TYPE-R N/3 2:29.74 2:29.67 4:59.41
24 25 MATZAΡΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ PEUGEOT 106 N/1 2:28.18 2:32.00 5:00.18
25 32 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ PEUGEOT 106 N/2 2:32.92 2:30.02 5:02.94
26 24 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 N/1 2:31.28 2:32.95 5:04.23
27 35 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:34.09 2:35.78 5:09.87
28 43 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ SEAT IBIZA Gti 16V N/3 2:42.78 2:43.02 5:25.80
OMAΔA N έως 2 Λίτρα
1 27 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS N/2 2:15.45 2:15.50 4:30.95
2 40 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ HONDA CIVIC TYPE-R N/3 2:17.18 2:16.49 4:33.67
3 31 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/2 2:17.66 2:19.07 4:36.73
4 36 ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HONDA INTEGRA TYPE-R N/3 2:18.35 2:18.71 4:37.06
5 39 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ RENAULT CLIO SPORT N/3 2:18.17 2:23.17 4:41.34
6 30 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ CITROEN SAXO VTS 1.6 N/2 2:21.73 2:20.89 4:42.62
7 34 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:21.13 2:22.13 4:43.26
8 22 'CHOCOS' PEUGEOT 106 N/1 2:23.06 2:22.78 4:45.84
9 29 ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 N/2 2:22.81 2:24.09 4:46.90
10 26 TΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ PEUGEOT 106 N/2 2:24.36 2:24.48 4:48.84
11 20 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE N/1 2:24.03 2:26.64 4:50.67
12 79 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 N/2 2:29.25 2:23.41 4:52.66
13 42 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:27.04 2:26.79 4:53.83
14 18 ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ PEUGEOT 205 RALLYE N/1 2:25.84 2:28.36 4:54.20
15 23 ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ PEUGEOT 106 N/1 2:29.38 2:26.47 4:55.85
16 21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 N/1 2:29.30 2:26.61 4:55.91
17 37 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ SEAT IBIZA GTi 2.0 N/3 2:28.19 2:28.12 4:56.31
18 28 KOYTEΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLY N/2 2:27.62 2:29.72 4:57.34
19 19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 N/1 2:29.46 2:28.65 4:58.11
20 33 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CITROEN SAXO VTS 1.6 N/2 2:30.61 2:28.54 4:59.15
21 38 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HONDA CIVIC TYPE-R N/3 2:29.74 2:29.67 4:59.41
22 25 MATZAΡΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ PEUGEOT 106 N/1 2:28.18 2:32.00 5:00.18
23 32 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ PEUGEOT 106 N/2 2:32.92 2:30.02 5:02.94
24 24 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 N/1 2:31.28 2:32.95 5:04.23
25 35 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ RENAULT CLIO WILLIAMS N/3 2:34.09 2:35.78 5:09.87
26 43 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ SEAT IBIZA Gti 16V N/3 2:42.78 2:43.02 5:25.80
OMAΔA E
1 117 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ BMW M3 E/12 2:15.03 2:15.97 4:31.00
2 103 ΜΠΑΛΤΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 2000 E/11 2:17.28 2:16.84 4:34.12
3 108 'JHONNYS' OPEL ASCONA 200 E/11 2:16.24 2:18.35 4:34.59
4 104 'MANΩΛAΣ' OPEL MANTA 2000 E/11 2:19.64 2:20.55 4:40.19
5 90 TΣΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ SUZUKI Gti 1300 E/9 2:21.38 2:22.59 4:43.97
6 106 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FORD ESCORT E/11 2:21.13 2:22.93 4:44.06
7 111 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 2000 E/11 2:20.72 2:23.38 4:44.10
8 93 'LOURBAS' MINI COOPER E/9 2:22.04 2:22.36 4:44.40
9 98 ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ FORD ESCORT 2000 E/11 2:21.77 2:23.23 4:45.00
10 107 ΠΑΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ FORD ESCORT 2000 E/11 2:22.60 2:22.63 4:45.23
11 92 MAΓΓΕΛ ΜΙΧΑΗΛ SUZUKI SWIFT Gti 1300 E/9 2:22.89 2:23.61 4:46.50
12 116 ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ BMW M3 E/12 2:23.66 2:25.94 4:49.60
13 114 ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ FORD SIERRA COSWORTH E/12 2:25.23 2:25.50 4:50.73
14 99 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FORD ESCORT RS E/11 2:27.86 2:26.55 4:54.41
15 105 ΨΙΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ FORD ESCORT 2000 E/11 2:36.50 2:20.47 4:56.97
16 115 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FORD SIERRA COSWORTH E/12 2:30.62 2:30.52 5:01.14
17 102 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OPEL ASCONA 200 E/11 2:28.83 2:32.72 5:01.55
18 100 ΤΑΧΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OPEL MANTA E/11 2:42.27 2:23.33 5:05.60
19 112 ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT RS E/11 2:35.47 2:32.53 5:08.00
20 96 ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ TOYOTA COROLLA 1600 E/10 2:39.19 2:41.99 5:21.18
21 88 ΔΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FIAT 127 SPORT E/9 2:56.69 2:36.59 5:33.28
22 109 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PEUGEOT 309 Gti E/11 5:01.03 3:23.18 8:24.21

OPIΣTIKH KATATAΞH TOYOTA YARIS CUP
ΘέσηNoAγωνιζόμενοςAυτοκίνητοO/KΣκέλος 1Σκέλος 2Σύνολο
1 15 ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:22.21 2:22.23 4:44.44
2 4 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:22.41 2:23.13 4:45.54
3 9 ZAXOΣ BAΣIΛHΣ N TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:23.36 2:23.46 4:46.82
4 3 ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:23.09 2:23.92 4:47.01
5 1 ΒΡΥΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:23.68 2:24.94 4:48.62
6 2 KOΔEΛΛAΣ ΣTAYPOΣ N TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:24.00 2:26.43 4:50.43
7 6 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΤΑΚΗΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:24.43 2:26.16 4:50.59
8 12 ZYMAPIΔHΣ ΓIΩPΓOΣ N TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:25.74 2:25.63 4:51.37
9 5 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:25.89 2:27.05 4:52.94
10 8 KONTHΣ ΘANAΣHΣ N TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:29.78 2:30.82 5:00.60
11 14 ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:32.81 2:33.94 5:06.75
12 10 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ. TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:36.82 2:34.34 5:11.16
13 7 KYPKOΣ ΔHMHTPHΣ N TOYOTA YARIS Yaris Cup 2:24.99 2:56.77 5:21.76

OPIΣTIKH KATATAΞH PEUGEOT CUP
ΘέσηNoAγωνιζόμενοςAυτοκίνητοO/KΣκέλος 1Σκέλος 2Σύνολο
1 60 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:18.83 2:19.54 4:38.37
2 57 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:20.39 2:20.49 4:40.88
3 56 ΡΙΖΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.25 2:20.35 4:41.60
4 66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.35 2:20.61 4:41.96
5 67 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.67 2:20.86 4:42.53
6 63 'AMEPIKANOΣ' PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:21.81 2:21.49 4:43.30
7 54 ZIΩZIAΣ AΘANAΣIOΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.15 2:21.92 4:44.07
8 53 ZAΔEΣ KΛEΩN PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.63 2:22.92 4:45.55
9 61 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:22.00 2:23.79 4:45.79
10 58 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:23.25 2:23.10 4:46.35
11 59 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:24.13 2:25.44 4:49.57
12 62 ΧΑΡΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:26.40 2:25.27 4:51.67
13 71 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:28.75 2:24.01 4:52.76
14 69 'GASTON JUNIOR' PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:27.67 2:28.23 4:55.90
15 55 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:29.46 2:30.70 5:00.16
16 70 TZIPOΣ ΓIΩPΓOΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:32.31 2:28.06 5:00.37
17 65 MΩΫΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:32.89 2:33.21 5:06.10
18 68 ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE A/6 2:26.39 2:42.87 5:09.26