Side Show & Grand Prix: Καυτό θέαμα στα Μέγαρα |
10/4/2005 6:02 μμ
|
|
|
|
 |
O Δημήτρης Πλουμιστός αναδείχθηκε ο πιο εντυπωσιακός οδηγός της ημέρας, κερδίζοντας το Side Show με την BMW M3. |
|
Ο καυτός ήλιος, το κέφι και ο ενθουσιασμός όλων των αγωνιζόμενων, το πλούσιο θέαμα και η παρουσία περισσότερων από δύο χιλιάδων θεατών ήταν τα συστατικά άλλης μια πετυχημένης εκδήλωσης Side Show & Grand Prix που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Μέγαρα αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την δυναμική του χώρου του θεάματος που πλέον κάνει αισθητή την παρουσία του σε οργανωμένες εκδηλώσεις στον φιλόξενο και ασφαλή χώρο της πίστας. Η σημερινή εκδήλωση, άψογα οργανωμένη από τους ανθρώπους της Start Line που παρά τις πολλές συμμετοχές κατάφεραν να διατηρήσουν μια συνεχή και ομαλή ροή κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον, συγκέντρωσε οδηγούς όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από την Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Κεφαλονιά. Δυνατά αυτοκίνητα και οδηγοί με θέληση, αποφασισμένοι για το καλύτερο, αποζημίωσαν με το παραπάνω όσους κατέκλυσαν κάθε γωνιά της πίστας των Μεγάρων και παρέμειναν εκεί μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης.
 |
O Βλάσσης Θεοδώρου ήταν ο νικητής της κατηγορίας Open με BMW M3. |
|
Στο αγωνιστικό μέρος, των χρονομετρημένων γύρων του Grand Prix, η ημέρα άνοιξε με την προσπάθεια των αγωνιζόμενων στην μικρή κλάση Α για αυτοκίνητα μέχρι 1.400 κ.εκ. όπου ο Βαγγέλης Χατζηδημητρίου με Peugeot 106 Rallye πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο (0:47.323) ακολουθούμενος από τους Σπύρο Αρβανιτάκη με Toyota Starlet (0:47.637) και Γιώργο Σβαρδάγγαλο με Suzuki Swift (0:48.269). Στην επόμενη και πολυπληθέστερη κλάση Β μέχρι 1.600 την νίκη κατέκτησε ο Βασίλης Σταγιάς με Peugeot 106 Rallye (0:43.417) έχοντας σε απόσταση αναπνοής τον πάντα θεαματικό και αποτελεσματικό Θοδωρή Βούλγαρη με το ανανεωμένο οπτικά Toyota Starlet (0:43.480) και τον Ρένο Παπαδάτο να ακολουθεί με το δικό του Peugeot 106 Rallye (0:43.900). O Γιάννης Νίκας με το γαλάζιο Honda S2000 δεν άφησε και πάλι κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους αντιπάλους πετυχαίνοντας τον απόλυτο χρόνο (0:42.073) στην κλάση Γ μέχρι 2.000 κ.εκ. με τους Μπάμπη Δεληκλιτσιώτη (0:43.282) και Γιώργο Κουρσόπουλο (0:43.663) να τον ακολουθούν μετά την μάχη με τα δικά τους Honda Civic TypeR.
 |
O Kώστας Θωμόπουλος με ακόμα μία BMW M3 ήταν ο νικητής της κατηγορίας Δ. |
|
Εντυπωσιακές ήταν και οι παρουσίες των πολύ δυνατών BMW που γέμισαν την μεγάλη κατηγορία Δ άνω των 2.000 κ.εκ. με τον Κώστα Θωμόπουλο να πετυχαίνει μια νίκη στο νήμα με την δική του Μ3 (0:44.818) έναντι του Αριστείδη Μυταρά (0:44.892) που αποχωρίστηκε την γνωστή Lotus και σήμερα αγωνίστηκε με μια Ζ3 Μ ενώ πιο πίσω την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Γιώργος Δημητριάδης (0:46.000) με άλλη μια δυνατή Μ3. Ο απόλυτος χρόνος της ημέρας σημειώθηκε όμως από τον νικητή της ελεύθερης κατηγορίας Open, Βλάση Θεοδώρου με BMW M3 που σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 0:41.507 αφήνοντας αρκετά πίσω του τον Γιάννη Νίκα με το τετρακίνητο Leon των 500 ίππων (0:43.170) και τον Στάθη Λεονταρίτη με το πιο αδύναμο Toyota Starlet (0:43.775).
 |
Ο Γιάννης Νίκας με το Honda S2000 ήταν ο νικητής της κατηγορίας Γ. |
|
Φυσικά για άλλη μια φορά ο διαγωνισμός Side Show ήταν αυτός που ξεσήκωσε τους θεατές με όλους τους συμμετέχοντες να αποσπούν πολλά χειροκροτήματα. Νικητής και σήμερα ήταν ο εκπληκτικός Δημήτρης Πλουμιστός που εκτέλεσε με την γνωστή υπερτροφοδοτούμενη BMW πλαγιολισθήσεις απόλυτης ακριβείας σε όλο το μήκος της πίστας. Εξαιρετικό θέαμα προσέφεραν όμως και οι Ιορδάνης Κονιάνος και Κωνσταντίνος Αννίβας εκτελώντας ταυτόχρονες συγχρονισμένες πλαγιολισθήσεις με τις πανομοιότυπες BMW M3 τους συγκεντρώνοντας μια πολύ υψηλή βαθμολογία που πλησίασε αυτή του νικητή.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και κλήρωση μεταξύ των θεατών αναδεικνύοντας δεκαπέντε τυχερούς που κέρδισαν πλούσια δώρα._Γ.Χ. (giannisx@4troxoi.gr)
|
|
SIDE SHOW | Θέση | Nο | Aγωνιζόμενος | Aυτοκίνητο | Bαθμοί | 1 | 78 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW E30 3500 | 89 | 2 | 85 | ΚΟΝΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | BMW M3 E46 3200 | 87 | 3 | 86 | ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW M3 E46 3200 | 86 | 4 | 76 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 1600 | 85 | 5 | 36 | ΞHNTABEΛONHΣ ΣTAΘHΣ | BMW M3 CSL 3200 | 84 | 6 | 84 | ΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA S2000 | 81 | | | KATATAΞH EΩΣ 1600 κ.εκ. | | | 1 | 76 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 1600 | 85 | 2 | 44 | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 'PERSOS' | FORD ESCORT MK2 1600 | 78 | 3 | 77 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | TOYOTA COROLLA AE86 1600 | 77 | | | KATATAΞH 1601-2000 κ.εκ. | | | 1 | 84 | ΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA S2000 | 81 | 2 | 88 | ΔEΓΛEPHΣ NEKTAPIOΣ | FORD SIERRA 2000 | 79 | 3 | 91 | NIKOΛHΣ ΓIΩPΓOΣ | MAZDA MX5 1800 | 75 | | | KATATAΞH ME KINHΣH EMΠPOΣ | | | 1 | 82 | ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | RENAULT 19 1800 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KΛAΣH A | Θέση | No | Aγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Γύροι | Tαχ. γύρ. | km/h | 1 | 4 | XATZHΔHMHTPIOY BAΓΓEΛHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A | 4 | 00:47.323-3 | 2 | 10 | APBANITAKHΣ ΣΠYPOΣ | TOYOTA STARLET KP60 | A | 4 | 00:47.637-3 | 3 | 8 | ΣBAPΔAΓΓAΛOΣ ΓIΩPΓOΣ | SUZUKI SWIFT | A | 4 | 00:48.269-3 | 4 | 9 | ΣTAYPAKAKHΣ MANOΣ | OPEL KADETT D | A | 4 | 00:48.319-3 | 5 | 7 | KOKKOPAΣ KΩΣTAΣ | HONDA CIVIC | A | 4 | 00:48.858-3 | 6 | 5 | MHΛIAPEΣHΣ ΣTAΘHΣ | LANCIA FULVIA | A | 4 | 00:49.795-4 | 7 | 12 | MΠIPΛHΣ ΣΠYPOΣ | NISSAN MICRA | A | 4 | 00:50.569-4 | 8 | 3 | BHXOΣ ΓIΩPΓOΣ | MG ROVER 214 | A | 4 | 00:51.160-2 | 9 | 6 | BOYMBOYΛAKHΣ ΔHMHTPHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A | 4 | 00:51.859-4 | 10 | 1 | ΓEΩPΓOKΩΣTAΣ ΔHMHTPHΣ | CITROEN AX | A | 1 | 00:53.031-1 | 11 | 2 | ΠAΠAΛYMΠEPHΣ ΓIΩPΓOΣ | HYUNDAI ATOS | A | 4 | 00:53.550-2 |
ΚΛΑΣΗ Β | Θέση | No | Aγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Γύροι | Tαχ. γύρ. | km/h | 1 | 27 | ΣTAΓIAΣ BAΣIΛHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:43.417-2 | 2 | 29 | BOYΛΓAPHΣ ΘOΔΩPHΣ | TOYOTA STARLET KP60 | B | 4 | 00:43.480-4 | 3 | 30 | ΠAΠAΔATOΣ PENOΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:43.900-4 | 4 | 20 | MENTZOΣ OPEΣTHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:43.938-3 | 5 | 25 | ΦAΣΣAΣ ΘANAΣHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 5 | 00:44.484-5 | 6 | 23 | BAΣIΛEIOY BAΓΓEΛHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:45.061-2 | 7 | 26 | XATZHKAMΠOYPHΣ ΘANAΣHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE GTi 16V | B | 4 | 00:45.257-4 | 8 | 24 | KOYPHΣ ΓIANNHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:45.914-4 | 9 | 28 | ΣTAΘOΠOYΛOΣ AIMIΛIOΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:46.224-3 | 10 | 31 | BOYPTΣHΣ ΓIANNHΣ | FIAT PUNTO GT T | B | 4 | 00:46.649-3 | 11 | 19 | ΠAΠΠAΣ BAΣIΛHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:47.514-2 | 12 | 32 | BΛAΣHΣ ΓIANNHΣ | FIAT PUNTO GT | B | 4 | 00:48.722-3 | 13 | 21 | OIKONOMOY ΦANHΣ 'AΦANAΣ' | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:48.992-4 | 14 | 33 | KAPAKOZIΔHΣ MIXAΛHΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 00:49.188-3 |
ΚΛΑΣΗ Γ | Θέση | No | Aγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Γύροι | Tαχ. γύρ. | km/h | 1 | 51 | NIKAΣ ΓIANNHΣ | HONDA S2000 | Γ | 4 | 00:42.073-2 | 2 | 50 | ΔEΛHKΛITΣIΩTHΣ MΠAMΠHΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Γ | 4 | 00:43.282-4 | 3 | 48 | KOYPΣOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Γ | 4 | 00:43.663-4 | 4 | 49 | KOYNTOYPAKHΣ ΠANTEΛHΣ | HONDA S2000 | Γ | 5 | 00:44.948-4 | 5 | 53 | ΔEΓΛEPHΣ NEKTAPIOΣ | FORD SIERRA | Γ | 4 | 00:45.861-4 | 6 | 54 | ANAΣTAΣIOY XPHΣTOΣ 'ΓKANAΣ' | TOYOTA MR2 | Γ | 4 | 00:47.169-2 | 7 | 52 | ΠAΠAKPHTIKOΣ NIKOΣ | FORD ESCORT RS | Γ | 4 | 00:47.390-3 | 8 | 55 | ΠAΠAΓEΩPΓOΠOYΛOΣ ΔIONYΣHΣ | FORD ESCORT MK2 | Γ | 4 | 00:47.643-2 | 9 | 56 | XONΔPOY ΘEOΔΩPA | FORD SIERRA | Γ | 4 | 00:50.442-4 | 10 | 46 | KAKKOΣ BAΣIΛHΣ | FORD ESCORT TURBO 1.6 | Γ | 2 | 00:50.472-2 | 11 | 47 | MAΣTAYPAΛH KΩNΣTANTINA | RENAULT 19 | Γ | 6 | 00:50.907-6 |
ΚΛΑΣΗ Δ | Θέση | No | Aγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Γύροι | Tαχ. γύρ. | km/h | 1 | 64 | ΘΩMOΠOYΛOΣ KΩΣTAΣ | BMW M3 | Δ | 4 | 00:44.818-2 | 2 | 61 | MYTAPAΣ APIΣTEIΔHΣ | BMW Z3 M | Δ | 5 | 00:44.892-5 | 3 | 66 | ΔHMHTPIAΔHΣ ΓIΩPΓOΣ | BMW M3 | Δ | 4 | 00:46.000-3 | 4 | 60 | AΓΓEΛOΠOYΛOΣ ΔIONYΣHΣ 'ΣTPOΓΓYΛOΣ' | FORD SIERRA COSWORTH T | Δ | 3 | 00:46.023-2 | 5 | 65 | TOMAPAΣ XPHΣTOΣ | BMW 330 | Δ | 4 | 00:46.331-4 | 6 | 63 | ΠPOYΣANIΔHΣ ANAΣTAΣIOΣ | BMW ALPINA | Δ | 4 | 00:48.929-2 | 7 | 67 | 'E-LUI' | VW GOLF 4 T | Δ | 4 | 00:50.183-3 |
ΚΛΑΣΗ OPEN | Θέση | No | Aγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Γύροι | Tαχ. γύρ. | km/h | 1 | 62 | ΘEOΔΩPOY BΛAΣHΣ | BMW M3 | OPEN | 5 | 00:41.507-5 | 2 | 73 | NIKAΣ ΓIANNHΣ | SEAT LEON 4X4 T | OPEN | 4 | 00:43.170-1 | 3 | 96 | ΛEONTAPITHΣ ΣTAΘHΣ | TOYOTA STARLET KP60 | OPEN | 6 | 00:43.775-6 | 4 | 72 | KAZAKΛHΣ AΘANAΣIOΣ | FORD ESCORT MK2 | OPEN | 4 | 00:45.662-3 | 5 | 95 | KAPOYΣOΣ ΓIANNHΣ | CITROEN ZX | OPEN | 4 | 00:46.369-3 | 6 | 70 | KΩTΣH EYA | FIAT SEICENTO S | 0PEN | 5 | 00:48.593-5 | 7 | 71 | KAPYΔHΣ ΔHMHTPHΣ 'TEPAΣ' | RENAULT TWINGO | OPEN | 4 | 00:50.255-3 |
|
 |
Ο Bασίλης Σταγιάς με το Peugeot 106 Rallye κέρδισε την κατηγορία Β. |
|
 |
Ο Βαγγέλης Χατζηδημητρίου, με ακόμα ένα 106 Rallye κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Α. |
|
|
|
|