Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Kεντρική Σελίδα  / Αρθρο

GP Βραζιλίας, ταχύτερος ο Barrichello στις ελεύθερες δοκιμές. 22/10/2004 10:50 μμ

Πολύ κοντά στο χρόνο του Barrichello ήταν και ο χρόνος του M.Schumacher.
Σίγουρα σήμερα την παράσταση έκλεψαν οι εξαγγελίες της FIA για τις αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν στον τομέα των κινητήρων. Θα έχουμε λοιπόν κινητήρες V10 3.000 κ.εκ. με διάρκεια ζωής δυο αγώνες για το 2005 και V8 2.400 κ.εκ. το 2006 με εξαίρεση τις μικρές ιδιωτικές ομάδες οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το 2006 και το 2007 πελατειακούς V10 3.000 κ.εκ. με περιοριστικό στόμιο.
Οι κατασκευαστές δέχτηκαν αυτή την ανακοίνωση με ανάμεικτα συναισθήματα καθώς οι Mercedes, BMW και Honda δεν είναι σύμφωνοι με τη χρήση οκτακύλινδρων συνόλων.
Εντός πίστας τώρα ο Rubens Barrichello που έχει εκκινήσει 11 φορές στο GP της πατρίδας του αλλά έχει κατορθώσει να τερματίσει μόνο τη μια σημείωσε χρόνο 1:11.166 ­επίδοση περισσότερο από δυο δευτερόλεπτα καλύτερη απ' αυτή που του είχε δώσει πέρυσι την pole position.
Πίσω από το Βραζιλιάνο κατετάγη ο πρωταθλητής M.Schumacher με την άλλη Ferrari και σίγουρα οι κόκκινοι θέλουν να σημειώσουν την 16η φετινή τους νίκη σε 18 αγώνες. Ανταγωνιστικός έδειξε και ο Kimi Raikkonen, με την McLaren-Mercedes, που σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Συνολικά οι επιδόσεις στην πρώτη και δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν :

Πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών
1. Montoya Williams-BMW (M) 1:12.547 11
2. Briscoe Toyota (M) 1:12.614 + 0.067 25
3. R.Schumacher Williams-BMW (M) 1:12.873 + 0.326 12
4. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:13.150 + 0.603 4
5. Davidson BAR-Honda (M) 1:13.232 + 0.685 22
6. Coulthard McLaren-Mercedes (M) 1:13.277 + 0.730 6
7. Trulli Toyota (M) 1:13.512 + 0.965 15
8. Sato BAR-Honda (M) 1:13.839 + 1.292 10
9. Barrichello Ferrari (B) 1:13.855 + 1.308 13
10. Alonso Renault (M) 1:13.990 + 1.443 12
11. M.Schumacher Ferrari (B) 1:14.042 + 1.495 13
12. Fisichella Sauber-Petronas (B) 1:14.118 + 1.571 14
13. Webber Jaguar-Cosworth (M) 1:14.147 + 1.600 9
14. Button BAR-Honda (M) 1:14.187 + 1.640 13
15. Zonta Toyota (M) 1:14.207 + 1.660 14
16. Massa Sauber-Petronas (B) 1:14.479 + 1.932 13
17. Villeneuve Renault (M) 1:14.585 + 2.038 13
18. Doornbos Jordan-Ford (B) 1:14.957 + 2.419 27
19. Wirdheim Jaguar-Cosworth (M) 1:15.065 + 2.518 24
20. Heidfeld Jordan-Ford (B) 1:15.414 + 2.867 12
21. Klien Jaguar-Cosworth (M) 1:15.476 + 2.929 15
22. Baumgartner Minardi-Cosworth (B) 1:15.490 + 2.943 12
23. Glock Jordan-Ford (B) 1:15.647 + 3.100 18
24. Bruni Minardi-Cosworth (B) 1:16.406 + 3.859 13
25. Leinders Minardi-Cosworth (B) Δεν χρονομετρήθηκε


Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

1. Barrichello Ferrari (B) 1:11.166 25
2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:11.334 + 0.168 28
3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:11.526 + 0.360 20
4. Button BAR-Honda (M) 1:11.731 + 0.565 25
5. Davidson BAR-Honda (M) 1:11.920 + 0.754 31
6. Sato BAR-Honda (M) 1:11.988 + 0.822 23
7. Alonso Renault (M) 1:12.005 + 0.839 30
8. Massa Sauber-Petronas (B) 1:12.183 + 1.017 24
9. Briscoe Toyota (M) 1:12.209 + 1.043 34
10. R.Schumacher Williams-BMW (M) 1:12.235 + 1.069 26
11. Montoya Williams-BMW (M) 1:12.280 + 1.114 24
12. Villeneuve Renault (M) 1:12.316 + 1.150 31
13. Doornbos Jordan-Ford (B) 1:12.345 + 1.179 27
14. Zonta Toyota (M) 1:12.347 + 1.181 30
15. Coulthard McLaren-Mercedes (M) 1:12.430 + 1.264 24
16. Trulli Toyota (M) 1:12.545 + 1.379 36
17. Fisichella Sauber-Petronas (B) 1:12.631 + 1.465 29
18. Webber Jaguar-Cosworth (M) 1:12.816 + 1.650 35
19. Heidfeld Jordan-Ford (B) 1:13.114 + 1.948 24
20. Bruni Minardi-Cosworth (B) 1:13.467 + 2.301 31
21. Klien Jaguar-Cosworth (M) 1:13.509 + 2.343 32
22. Glock Jordan-Ford (B) 1:13.966 + 2.800 24
23. Baumgartner Minardi-Cosworth (B) 1:13.979 + 2.813 25
24. Wirdheim Jaguar-Cosworth (M) 1:14.303 + 3.137 28
25. Leinders Minardi-Cosworth (B) 1:14.754 + 3.588 10


Τις κατατακτήριες δοκιμές μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε απευθείας
μετάδοση από την τηλεόραση του Alpha αύριο στις 17:45.
Τ.Π.
takis@techlink.gr


Aυτή η φωτογραφία είναι πιθανότατα ιστορική καθώς δεν θα ξαναδούμε την Jaguar σε ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής.